Tulokset 03.08.2017



Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 12

Rata 1

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jonatan Ahlbäck             PIF                 31.47
   2. Katajainen Niina                                33.08     +1.21
   3. Ducander Marius                                 36.56     +5.09
   4. Sverre Hågenssen            PIF                 37.02     +5.15
   5. Gusse Bergström             OK Skarpda          38.55     +7.08
   5. Anton Lindfors              SKITEAM             38.55     +7.08
   7. Alva Ahlbäck                PIF                 39.46     +7.59
   8. Emma Donner                 LVI Pahlma          40.13     +8.26
   9. Terttu Soini                AuVa                40.45     +8.58
  10. Salomaa Elina                                 1.09.28    +37.41
  11. Söderblom Benjamin                            1.20.42    +48.55

Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 12

Rata 2

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Patrik Ahlbäck              Paroc               34.33
   2. Oscar Aren                  KAHWI               37.09     +2.36
   3. Vainio Jussi                Paroc               45.13    +10.40
   4. Caj Leham                   Grisböle            46.48    +12.15
   5. Roger Gruner                LVI Pahlma          51.43    +17.10
   6. Heikki Vennelä              VaRa                52.21    +17.48
   7. Bengt Holmström             KAHWI               53.13    +18.40
   8. Eugen Friman                NIF                 53.15    +18.42
   9. Nils Rosenlund              SKITEAM             53.26    +18.53
  10. Rauno Hedenström            MaMa                53.56    +19.23
  11. Kristian Salomaa            TuS                 54.49    +20.16
  12. Jukka Lehmuskoski           Grisböle            55.48    +21.15
  13. Mats Pahlman                LVI Pahlma          55.54    +21.21
  14. Måns Gestranius             Paroc               57.09    +22.36
  15. Cevin Aren                  KAHWI               58.10    +23.37
  16. Heikki Inkari                                 1.02.58    +28.25
  17. Torbjörn Söderblom          Grisböle          1.03.46    +29.13
  18. Björkqvist Jörgen           PIF               1.05.36    +31.03
  19. Elias Lindroos              SKITEAM           1.06.48    +32.15
  20. Gert Wahtera                Nordkalk          1.14.32    +39.59
  21. Marita Blomster             Träskplask        1.18.52    +44.19
  22. Ulf Eriksson                Träskplask        1.19.15    +44.42
  23. Maria Söderblom             Pargas Sta          44.12     +9.39

Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 12

Rata 3

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Honkasalo Mika              Paroc               45.23
   2. Ove Aren                    KAHWI               48.35     +3.12
   3. Robert Donner               LVI Pahlma          50.03     +4.40
   4. Teemu Toivonen              Nordkalk            51.52     +6.29
   5. Hannu Hautala               Nordkalk            59.28    +14.05
   6. Niklas Ekman                PIF               1.02.34    +17.11
   7. Peter Blomgren              PBs               1.03.14    +17.51
   7. Mika Laaksonen              PargasStad        1.03.14    +17.51
   9. Åberg Josephine             Ski team          1.06.12    +20.49
  10. Johansson Bo                LVI Pahlma        1.11.07    +25.44

Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 12

Rata 5

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jörgen Rönnback             Pargasiter        1.18.53
   2. Kaj Ahlbäck                 Grisböle          1.19.18       +25

Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 12

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mia Forssell                                    00.07

Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 12

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. R-L Bergström                                   52.04

Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 12

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Anne Söderblom              Pargas Sta        1.26.15

Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 12

Rata 9

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Putkuri Tommi               TuMe              1.10.50
   2. Rantanen Lin                                  1.17.16     +6.26
   3. Alex Virtala                PIF               1.23.04    +12.14
   4. Jill Lauren                 PIF               1.32.03    +21.13
   5. Ralf Ölander                NIF               2.02.38    +51.48
   6. Rönnlöf Petter              OK Skarpda        1.13.32     +2.42
   7. Nymalm Amy                  PIF               1.19.37     +8.47
   8. Nymalm Sanna                Memera            1.20.23     +9.33
   9. Jon Laurén                  PIF               1.20.52    +10.02
  10. Virtala Jenny               PIF               1.24.04    +13.14
  11. Jan-Erik Passell                              1.26.22    +15.32
  12. Carola Penger               Folkhälsan        2.03.21    +52.31
  13. Simon Engström              PIF               1.48.28    +37.38
  14. Rask Jonna                  Ski Team          1.42.22    +31.32

Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 12

Rata 10

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Öhrnberg Mikael             Pargas Sta        1.11.14

Rata 1 Rata 2 Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9 Rata 10 Rata 12

Rata 12

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Emmi Virtala                PIF               1.14.33