Tulokset 16.05.2019
Mellan
Kort
LÅNG
Rata 9
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jussi Vainio 32.04
2. Aren Cevin 32.12 +8
3. Westerlund Wilma 34.01 +1.57
4. Lindroos Elias 35.17 +3.13
5. Ahlbäck Jonatan 35.40 +3.36
6. Koski Jussi 35.52 +3.48
7. Söderblom Maria 35.56 +3.52
8. Engblom Stefan 36.29 +4.25
9. Josephine Åberg 36.41 +4.37
10. Hågenssen Sverre 37.06 +5.02
11. Aren Oscar 38.40 +6.36
12. Bror Andersson 39.07 +7.03
13. Mäki Kari 40.47 +8.43
14. Alexandersson Yngve 42.54 +10.50
15. Donner Emma 45.03 +12.59
16. Alexandersson Gia 45.44 +13.40
17. Bergman Niklas 49.04 +17.00
18. Virtala Petra 49.55 +17.51
19. Alex Ekman 51.09 +19.05
20. Söderblom Anne 51.30 +19.26
21. Anna Rask 51.55 +19.51
22. Jonas Lageroos 52.01 +19.57
23. Andersson Göran 52.43 +20.39
24. Vennelä Heikki 54.15 +22.11
25. Holmström Bengt 54.36 +22.32
26. Friman Eugen 54.55 +22.51
27. Jukka Lehmuskoski 57.21 +25.17
28. Annika Andersson 57.59 +25.55
29. Gestranius Måns 1.04.42 +32.38
30. Blomster Marita 1.06.04 +34.00
31. Åkerholm Bo 1.16.43 +44.39
32. Eriksson Ulf 1.17.22 +45.18
33. Svanström Sonja 1.32.05 +1.00.01
34. Forssel Jan 1.42.10 +1.10.06
35. Söderblom Torbjörn 52.03 +19.59
36. Rosenlund Nils 54.44 +22.40
Mellan
Kort
LÅNG
Rata 9
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pentti Lundqvist 28.08
2. Nea Ojala 31.16 +3.08
3. Niko Ojala 37.12 +9.04
Mellan
Kort
LÅNG
Rata 9
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Nymalm Sören 37.15
2. Westerlund Niklas 40.04 +2.49
3. Honkasalo Mika 40.35 +3.20
4. Donner Robert 50.46 +13.31
5. Ekman Niklas 54.18 +17.03
6. Lagerroos Tony 55.16 +18.01
7. Albrecht Peter 59.15 +22.00
8. Salomaa Kristian 1.05.59 +28.44
9. Lindberg Åsa 1.06.04 +28.49
10. Pajmander Petri 1.25.50 +48.35
11. Timo Ritasalo 43.31 +6.16
12. Pernilla Backlund 1.02.01 +24.46
13. Bo Johansson 1.18.19 +41.04
Mellan
Kort
LÅNG
Rata 9
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lauren Sara 37.10