NÅIDM 2013-09-14, Pargas, Pargas IF

H21 H20 H18 H16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D20 D18 D16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H14Alue H13Alue H12Alue H10RRAlue D14Alue D13Alue D12Alue D10RRAlue

H21 4,22 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Donner Mikael                       OK77         26:49           
   2. Blomster Daniel                     SV           28:52    +02:03 
   3. Mansner Victor                      SV           31:25    +04:36 
   4. Ruokolainen Mikko                   OK77         37:29    +10:40 
   5. Meriheinä Ulf                       SV           41:44    +14:55 
   6. Tamminen Bob                        KSF          43:32    +16:43 
   7. Summanen Roope                      OK77         57:13    +30:24 

H20 3,65 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lindholm Oscar                      OK77         47:14           

H18 3,50 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Rehn Dennis                         Raseborg     28:47           
   2. Linnaila Casper                     Orient       30:17    +01:30 
   3. Salo Niklas                         Orient       45:00    +16:13 
   4. Thomander Victor                    KSF          47:50    +19:03 
      Järvensivu Oula                     OrPo         35:33    +06:46 

H16 2,63 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Ray Jonathan                        OK77         21:38           
   2. Arén Conny                          PIF          24:07    +02:29 
   3. Jern Tobias                         OK77         31:49    +10:11 
   4. Lindroos André                      Raseborg     34:56    +13:18 
   5. Johansson Juho                      Orient       38:35    +16:57 

H35 4,22 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nylund André                        Raseborg     47:58           

H40 3,65 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Johansson Jari                      Orient       35:10           
   2. Fiskars Stefan                      Raseborg     41:05    +05:55 
   3. Mårtenson Rasmus                    OK77         43:38    +08:28 
   4. Lindroos Magnus                     Raseborg     47:54    +12:44 

H45 3,65 km

Lähti : 13   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Ray Tomas                           OK77         29:55           
   2. Lindholm Jari                       OK77         30:25       +30 
   3. Haajanen Leif                       Raseborg     30:44       +49 
   4. Arrakoski Jori                      OK77         40:44    +10:49 
   5. Kauhanen Ari                        OK77         41:58    +12:03 
   6. Villanen Stefan                     KSF          45:12    +15:17 
   7. Lönnfeldt Erik                      OK77         45:15    +15:20 
   8. Andreas Brenner                     OK77         52:35    +22:40 
      Eerola Severi                       TP           29:14       -41 
      Ekström Thomas                      MSParma      29:58       +03 
      Aho Jarmo                           PäLuLu       38:36    +08:41 
      Julkunen Tero                       LHR        1:06:36    +36:41 
      af Hällström Anders                 OK77         Kesk. 

H50 3,50 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. von Schoultz Roald                  Raseborg     27:37           
   2. Nyberg Henry                        Orient       37:44    +10:07 
   3. Forsell Kristian                    Raseborg     59:40    +32:03 

H55 3,50 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Wickholm Martin                     SV           35:32           
   2. Helenius Roger                      AOK          36:50    +01:18 
   3. Lindroos Mårten                     KSF          42:50    +07:18 
   4. Yli-Ikkelä Antero                   AOK          43:39    +08:07 

H60 2,63 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Vepsänrepo Paul                     Orient       34:17           

H65 2,63 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Liitiäinen Reijo                    AOK          28:20           
   2. Ilonen Kalevi                       Orient       30:01    +01:41 
   3. Cederlöf Bror-Erik                  OK77         32:08    +03:48 
   4. Sten Börje                          Orient       32:51    +04:31 
   5. Smedslund Torsten                   OK77         32:54    +04:34 
   6. Ekholm Hans                         AOK          38:29    +10:09 

H70 2,15 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Holmström Bengt                     KSF          29:56           
   2. Lindroos Fjalar                     Raseborg     36:53    +06:57 
   3. Jansson Nils                        Raseborg     45:53    +15:57 
      Vaininen Urpo                       TuS           Hyl. 

H75 2,15 km

Lähti : 3   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nordell Rolf                        KSF          35:12           
   2. Holmberg Bror                       KSF          47:16    +12:04 
   3. Hoffman Harri                       Raseborg   1:00:11    +24:59 

H14 2,06 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mårtenson Valter                    OK77         14:53           
   2. Ekholm Tobias                       Orient       15:27       +34 
   3. Talja Eljas                         OK77         16:14    +01:21 
   4. Kamppinen Fredrik                   SV           17:45    +02:52 
   5. Jern Linus                          OK77         18:11    +03:18 
   6. Hurmerinta Fredrik                  AOK          20:23    +05:30 
   7. Schoultz von John                   OK77         21:38    +06:45 
   8. Silvennoinen Algot                  Orient       22:29    +07:36 
   9. Arén Oscar                          PIF          22:44    +07:51 
  10. Baltscheffsky Otto                  OK77         25:29    +10:36 

H12 1,39 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Söderholm Tobias                    Raseborg     11:43           
   2. Virtala Alex                        PIF          13:34    +01:51 
   3. Johansson Eelis                     Orient       13:43    +02:00 
   4. Kopra Marcus                        Orient       14:59    +03:16 
   5. Thomander Oscar                     KSF          19:01    +07:18 
   6. Salo Kristian                       Orient       19:37    +07:54 
   7. Frenckell von Waldemar              OK77         44:42    +32:59 

H12TR 1,39 km

Lähti : 4   Keskeytti : 1   Hylätty : 0

   1. Koivunen Aaro                       OK77         25:25           
   2. Hällström af Sebastian              OK77         28:53    +03:28 
   3. Sirén Niilo                         OK77         43:58    +18:33 
      Riiheläinen Juuso                   OK77         Kesk. 

H10RR 1,10 km

Lähti : 10   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nordgren Simon                      AOK          09:30           
   2. Engström Simon                      PIF          10:06       +36 
   3. Arén Cevin                          PIF          10:39    +01:09 
   4. Donner Jesper                       OK77         10:57    +01:27 
   5. Vuorio Adrian                       KSF          11:09    +01:39 
   6. Bussman Johan                       Raseborg     12:05    +02:35 
   7. Ahlbäck Jonatan                     PIF          16:08    +06:38 
   8. Sirén Touko                         OK77         16:42    +07:12 
   9. Enlund Robin                        PIF          27:10    +17:40 
  10. Kaivola Verneri                     KSF          29:45    +20:15 

H8RR 1,10 km

Lähti : 7   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Tuovinen Viljami                    OK77         13:00           
   2. Nylund Simon                        Raseborg     18:04    +05:04 
   3. Lindroos Elias                      PIF          18:40    +05:40 
   4. Ekholm Linus                        Orient       19:41    +06:41 
   5. Brenner Otto                        OK77         23:41    +10:41 S1 
   6. Hellström John                      Raseborg     25:24    +12:24 S1 
   7. Launokorpi Ville-Veikko             KSF          31:09    +18:09 S1 

D21 3,65 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Westerlund Ina                      OK77         30:15           
   2. Ruokolainen Miina                   OK77         40:14    +09:59 
   3. Meriheinä Sabrina                   SV           40:51    +10:36 
   4. Hoikkala Gun                        KSF          51:49    +21:34 

D20 3,30 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Simosas Emma                        Orient       33:54           
   2. Fiskars Mikaela                     Raseborg     35:00    +01:06 

D18 2,63 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Kivistö Tuulia                      SV           33:54           
   2. Schoultz von Katja                  OK77         38:29    +04:35 

D16 2,15 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 1

   1. Martikainen Karoliina               SV           21:00           
   2. Brink Johanna                       PIF          25:53    +04:53 
   3. Westerback Liva                     OK77         29:12    +08:12 
   4. Donner Isabel                       OK77         30:11    +09:11 
   5. Nymalm Amy                          PIF          30:12    +09:12 
   6. Karlsson Pernilla                   PIF          34:37    +13:37 
   7. Salo Janina                         Orient       35:34    +14:34 
   8. Weiss Michaela                      OK77         39:26    +18:26 
   9. Arrakoski Sophia                    OK77         42:05    +21:05 
      Ekström Hanne-Line                  MSParma      23:54    +02:54 
      Oksanen Maiju                       IkNV         25:02    +04:02 
      Bussman Pia                         Raseborg      Hyl. 

D35 3,50 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Aumo Jeannette                      Orient       35:23           

D40 3,30 km

Lähti : 4   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Korento Saila                       OK77         35:22           
   2. Schoultz von Annika                 OK77         37:13    +01:51 
   3. Österberg Monika                    OK77         40:25    +05:03 
   4. Johansson Anne                      Orient       52:52    +17:30 

D45 3,30 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Westberg-Arrakoski Annika           OK77         33:30           
   2. Hagman Terése                       AOK          35:15    +01:45 
   3. Torp-Donner Heidi                   OK77         35:26    +01:56 
   4. Alden-Nieminen Helena               AOK          40:07    +06:37 
   5. Jern Tove                           OK77         44:34    +11:04 
   6. Hulmi Sini                          OK77       1:00:16    +26:46 
   7. Mårtenson Karin                     OK77       1:04:10    +30:40 
   8. Frenckell von Sofie                 OK77       1:18:14    +44:44 
      Viilo Annika                        TP           30:59    -02:31 
      Eerola Riikka                       TP           34:11       +41 
      Havia-Kinnala Helena                AngA         37:34    +04:04 
      Haavisto Lotta                      TuS          40:41    +07:11 
      Järvensivu Nina                     OrPo         41:26    +07:56 

D50 2,15 km

Lähti : 1   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Haajanen Ulrika                     Raseborg     49:51           

D55 2,15 km

Lähti : 5   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lindholm Ann                        OK77         26:09           
   2. Meriheinä Maire                     SV           29:16    +03:07 
   3. Yli-Ikkelä Marika                   AOK          38:28    +12:19 
   4. Wickholm Rita                       SV           39:11    +13:02 
   5. Talja Katri                         OK77       1:25:49    +59:40 

D60 1,48 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Toivonen Vellamo                    OK77         21:16           
   2. Mattsson Gun-Britt                  KSF          35:25    +14:09 

D14 2,06 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Donner Janina                       OK77         15:58           
   2. Virtala Jenny                       PIF          17:34    +01:36 
   3. Holmgren Antonia                    SV           18:09    +02:11 
   4. Koli Helmi                          SV           19:36    +03:38 
   5. Bussman Eva                         Raseborg     19:39    +03:41 
   6. Lönnfeldt Julia                     OK77         21:44    +05:46 
   7. Frenckell von Rafaela               OK77         22:32    +06:34 
   8. Lindroos Nora                       Raseborg     22:36    +06:38 
   9. Arrakoski Wilma                     OK77         33:05    +17:07 
  10. Pahlman Cecilia                     PIF          34:48    +18:50 
  11. Brenner Alexandra                   OK77         57:23    +41:25 
      Metsälä Emma                        HlS          37:46    +21:48 

D12 1,39 km

Lähti : 12   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mårtenson Lydia                     OK77         13:53           
   2. Lindahl Jannica                     AOK          15:14    +01:21 
   3. Janhunen Emma                       AOK          15:38    +01:45 
   4. Isoniemi Sandra                     AOK          15:47    +01:54 
   5. Laurén Jill                         PIF          15:48    +01:55 
   6. Nordgren Sofia                      AOK          16:15    +02:22 
   7. Österberg Anna                      OK77         17:42    +03:49 
   8. Lönnfeldt Maj                       OK77         17:56    +04:03 
   9. Silvennoinen Venla                  Orient       19:41    +05:48 
  10. Wallén Ylva                         OK77         30:00    +16:07 
  11. Ekholm Amanda                       Orient       34:09    +20:16 
  12. Hurtta Linn                         OK77         51:55    +38:02 

D12TR 1,39 km

Lähti : 2   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Saarinen Sini                       Rasti88      16:40           
   2. Brenner Alice                       OK77         23:58    +07:18 

D10RR 1,10 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Aumo Sabina                         Orient       08:38           
   2. Nilsson Matilda                     OK77         09:08       +30 
   3. Backman Wilhelmina                  OK77         12:44    +04:06 
   4. Salo Annika                         Orient       13:22    +04:44 
      Hällström af Fredrika               OK77         13:22    +04:44 
   6. Lindroos Siri                       Raseborg     13:35    +04:57 
   7. Laurén Sara                         PIF          14:27    +05:49 
   8. Hellström Matilda                   Raseborg     14:54    +06:16 
   9. Pahlman Ofelia                      PIF          16:00    +07:22 
  10. Brink Henrika                       PIF          17:31    +08:53 
  11. Heinonen Aliisa                     PIF          20:42    +12:04 

D8RR 1,10 km

Lähti : 6   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Nordgren Cecilia                    AOK          15:21           
   2. Backman Alexandra                   OK77         18:38    +03:17 
   3. Donner Emma                         PIF          19:57    +04:36 
   4. Virtala Emmi                        PIF          28:01    +12:40 S1 
   5. Heinonen Amiina                     PIF          46:02    +30:41 
      Oksa Essi                           TarpSu       21:41    +06:20 

H14Alue 2,06 km

Lähti : 13   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Saarnijoki Miska                    TP           14:23           
   2. Ekström Rasmus                      MS Parma     15:01       +38 
   3. Kuokkanen Edvin                     TuS          15:34    +01:11 
   4. Hiidenhovi Aleks                    LHR          15:37    +01:14 
   5. Hellman Aleksi                      MS Parma     16:21    +01:58 
   6. Kaihtela Juuso                      RaLu         17:37    +03:14 
   7. Aho Aaro                            VaHa         17:50    +03:27 
   8. Piironen Konsta                     MS Parma     18:09    +03:46 
   9. Ruuhiala Roope                      Hiisi        19:00    +04:37 
  10. Haikonen Aaro                       UlvUra       20:11    +05:48 
  11. Kinnala Ville                       TuS          20:44    +06:21 
  12. Vesterinen Arttu                    TP           20:47    +06:24 
  13. Vähtäri Niilo                       RasKa        21:03    +06:40 

H13Alue 1,71 km

Lähti : 11   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Oksanen Teemu                       IkNV         11:00           
   2. Pohja Eetu                          Koovee       11:32       +32 
   3. Nokka Vesa                          Rasti88      11:58       +58 
   4. Viilo Lasse                         TP           12:17    +01:17 
   5. Haanpää Klaus                       PR           14:38    +03:38 
   6. Lehtimäki Janne                     Hiisi        14:39    +03:39 
   7. Lindberg Mikkel                     TuS          15:30    +04:30 
   8. Eerola Mikko                        TP           15:49    +04:49 
   9. Mäkilä Samuli                       RasKa        21:03    +10:03 
  10. Ojala Juho                          RasKa        21:35    +10:35 
  11. Vähtäri Olli                        RasKa        27:41    +16:41 

H12Alue 1,39 km

Lähti : 20   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Julkunen Akseli                     LHR          08:32           
   2. Arola Topias                        PR           09:18       +46 
   3. Ekström Niklas                      MS Parma     09:23       +51 
   4. Syrjälä Niilo                       LHR          09:39    +01:07 
   5. Rissanen Antti                      TP           11:05    +02:33 
   6. Rousku Samuli                       MSParma      11:39    +03:07 
   7. Oksa Antti-Jussi                    TarpSu       11:49    +03:17 
   8. Jutila Pietu                        RasKa        11:53    +03:21 
   9. Sinervä Onni                        TuS          13:44    +05:12 
  10. Reiman Antti                        AngA         14:41    +06:09 
  11. Kuusisto Mikko                      AngA         14:46    +06:14 
  12. Lohtander Aleksi                    RaLu         15:12    +06:40 
  13. Karttila Aleksi                     MS Parma     15:38    +07:06 
  14. Kinnala Kalle                       TuS          17:06    +08:34 
  15. Aho Ilmari                          VaHa         17:38    +09:06 
  16. Willman Iivari                      RasKa        19:03    +10:31 
  17. Ahola Topias                        KangSK       19:36    +11:04 
  18. Willman Pyry                        RasKa        19:40    +11:08 
  19. Viilo Tommi                         TP           20:13    +11:41 
  20. Vehkalahti Kalle                    L-LL         25:10    +16:38 

H10RRAlue 1,10 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Syrjälä Elmeri                      LHR          07:59           
   2. Aho Rauli                           VaHa         08:25       +26 
   3. Lehtonen Elias                      UlvUra       08:33       +34 
   4. Ristimäki Väinö                     Keihäs       09:13    +01:14 
   5. Haanpää Leo                         PR           09:22    +01:23 
   6. Kupiainen Tuukka                    Koovee       09:24    +01:25 
   7. Isokallio Lauri                     RaN          09:25    +01:26 
   8. Laavainen Aamos                     MS Parma     10:16    +02:17 
   9. Willman Kasperi                     RasKa        11:20    +03:21 
  10. Haikonen Ilmo                       UlvUra       11:33    +03:34 
  11. Havu Eero                           RasKa        12:40    +04:41 
  12. Ankelo Jussi                        VaRa         12:42    +04:43 
  13. Ylimaa Juho                         AngA         14:42    +06:43 
  14. Murto Aleksi                        RasKa        17:32    +09:33 

D14Alue 2,06 km

Lähti : 14   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Skog Ella                           Koovee       16:37           
   2. Rantala Jasmiina                    RaLu         18:03    +01:26 
   3. Keränen Jenni                       HlS          18:05    +01:28 
   4. Haavisto Alli                       TuS          18:13    +01:36 
   5. Järvensivu Silja                    OrPo         19:50    +03:13 
   6. Avelin Melina                       HlS          20:49    +04:12 
   7. Pihala Jemina                       RaLu         22:26    +05:49 
   8. Salmia Tuuli                        TarpSu       22:38    +06:01 
   9. Lagerroos Milla                     UlvUra       23:45    +07:08 
  10. Ylimaa Henna                        AngA         25:09    +08:32 
  11. Tuominen Heli                       KanSu        25:21    +08:44 
  12. Kemppainen Maria                    AngA         29:45    +13:08 
  13. Vehkala Eveliina                    SiikSi       31:20    +14:43 
  14. Laukkanen Laura                     MS Parma     36:51    +20:14 

D13Alue 1,71 km

Lähti : 15   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Lehtinen Meiju                      HlS          14:40           
   2. Yli-Hietanen Saara                  TP           15:36       +56 
   3. Tiittanen Maija                     UlvUra       16:04    +01:24 
   4. Haavisto Veera                      KyRa         16:14    +01:34 
   5. Kuusinen Sanni                      HlS          16:41    +02:01 
   6. Roos Renja                          AngA         17:29    +02:49 
   7. Saarinen Anu                        Rasti88      19:07    +04:27 
   8. Kuusisto Veera                      AngA         21:35    +06:55 
   9. Eerola Lotta                        TP           22:31    +07:51 
  10. Koivunen Nea                        RasKa        23:02    +08:22 
  11. Jasu Anna                           Rasti88      25:00    +10:20 
  12. Mattila Pipsa                       Hiisi        25:16    +10:36 
  13. Pohjalainen Anni                    LoJa         25:41    +11:01 
  14. Tenho Sanni                         L-LL         26:55    +12:15 
  15. Valtonen Milla                      EKU          27:07    +12:27 

D12Alue 1,39 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Mäkinen Tuuli                       LLuja        11:53           
   2. Valtonen Essi                       MS Parma     11:58       +05 
   3. Salmia Tessa                        TarpSu       13:04    +01:11 
   4. Virtanen Heta                       HlS          13:40    +01:47 
   5. Aho Anni                            TuS          13:50    +01:57 
   6. Metsälä Essi                        HlS          14:41    +02:48 
   7. Haikonen Sanni                      UlvUra       14:44    +02:51 
   8. Jutila Iisa                         RasKa        14:56    +03:03 
   9. Ristimäki Aino                      Keihäs       15:56    +04:03 
  10. Pohjolainen Iina                    LLuja        16:36    +04:43 
  11. Tuomisto Saara                      MSParma      18:08    +06:15 
  12. Pohjalainen Emmi                    LoJa         18:15    +06:22 
  13. Ankelo Elsa                         VaRa         20:51    +08:58 
  14. Kaartinen Kaisa                     AngA         21:09    +09:16 
  15. Järventausta Ennimaria              KyRa         21:48    +09:55 
  16. Tuominen Mari                       KanSu        27:02    +15:09 
  17. Kemppainen Ronja                    AngA         32:08    +20:15 

D10RRAlue 1,10 km

Lähti : 17   Keskeytti : 0   Hylätty : 0

   1. Hölsö Essi                          PR           07:55           
   2. Yli-Hietanen Silja                  TP           08:50       +55 
   3. Koivunen Jutta                      RasKa        08:54       +59 
   4. Ekström Lotte-Line                  MS Parma     08:57    +01:02 
   5. Suopajärvi Julia                    VaRa         09:10    +01:15 
   6. Julkunen Siiri                      LHR          09:15    +01:20 
   7. Tikkakoski Ilona                    TP           09:16    +01:21 
   8. Leppänen Netta                      Keihäs       09:35    +01:40 
   9. Kontio Katri                        KangSK       10:09    +02:14 
  10. Imberg Venla                        RasKa        10:44    +02:49 
  11. Lohtander Ilona                     RaLu         11:11    +03:16 
  12. Vehkalahti Emma                     L-LL         11:21    +03:26 
  13. Kuusinen Saana                      HlS          11:22    +03:27 
  14. Vataa Aada                          RaPi         11:51    +03:56 
  15. Kontio Kirsi                        KangSK       12:10    +04:15 
  16. Syväluoma Aino                      TuS          12:22    +04:27 
  17. Yli-Futka Amanda                    ValSu        13:07    +05:12