Tulokset 11.7.2019
Lätta 1,7km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Adrian Rönnback OK Linné 18:54
2. Mia Forssell Ljusudda 22:41 +03:47
3. Ojala Nea Ljusudda 23:53 +04:59
4. Kasper Båge NIF 24:48 +05:54
5. Artimus Palmroos NIF 25:10 +06:16
6. Elton Palmroos NIF 27:08 +08:14
7. Pentti Ljungqvist Kahwi 29:01 +10:07
8. Jörgen Rönnback Pargasiterna 40:20 +21:26
9. Eero Karttila MS Parma 42:03 +23:09
10. Nico Ojala Ljusudda 49:47 +30:53
11. Daniel Andrén 53:34 +34:40
12. Saga Risku OK77 58:55 +40:01
13. Maximilian Ekman PIF Junior 59:20 +40:26
Mellan 3,3km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elias Lindroos PIF junior 31:38
2. Andersson Bror LVI Pahlman 33:20 +01:42
3. Blomgren Peter PBs 33:30 +01:52
4. Backlund Pernilla PBs 35:42 +04:04
5. Salomaa Kristian TuS 36:48 +05:10
6. Sara Lauren BS 39:27 +07:49
7. Donner Emma Pif junior 43:36 +11:58
8. Karttila Inkeri MS Parma 44:03 +12:25
9. Jonas Lagerroos KAWHI 47:21 +15:43
10. Petra Virtala OK Skarpdal 48:59 +17:21
11. Sverre Hågensen PIF junior 50:22 +18:44
12. Torbjörn Söderblom Grisböle 50:48 +19:10
13. Wahtera Gert Nordkalk 50:52 +19:14
14. Ölander Ralf KSF 52:46 +21:08
15. Nils Rosenlund PIF Skiteam 54:33 +22:55
16. Eugen Friman NIF 54:34 +22:56
17. Måns Gestranius Grisböle 58:41 +27:03
18. Max Risku OK77 1:01:56 +30:18
19. Annika Andersson PIF 1:02:19 +30:41
20. Sverre Slotte OK77 1:05:33 +33:55
21. Sonja Svanström Nagu IF 1:13:46 +42:08
Långa 6,3km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mats Dahlen Nagu IF 41:32
2. Nymalm Amy Pargas IF 50:06 +08:34
3. Conny Aren Kahwi 52:22 +10:50
4. Alex Virtala PIF 57:53 +16:21
5. Ove Aren Kahwi 59:56 +18:24
6. Max Lauren PIF 1:00:56 +19:24
7. Jari Hautala IF Femman 1:03:20 +21:48
8. Robert Donner LVI Pahlman 1:05:06 +23:34
9. Holmijoki Tapani Rastipiikkiö 1:05:48 +24:16
10. Tony Lagerroos KAHWI 1:07:02 +25:30
11. Lindholm Jari OK77 1:09:58 +28:26
12. Hyvärinen Pietari EsSu 1:16:16 +34:44
13. Peter Albrecht Träskplaskarna 1:17:34 +36:02
Rata A
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jill Lauren BS 1:12:16
2. Francke Astra EsSu 1:14:32 +02:16
Rata B
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Per Nymalm NIF 1:08:03
Rata C
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sofia Slotte OK77 1:07:38
Rata D
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karttila Jussi MS Parma 31:22
Rata E
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elliot Palmroos NIF 1:29:59
Rata F
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jan Forsell Ljusudda 1:56:55