Tulokset 01.06.2017



Korta (mellan) 3.1 km Lätta 3.6 km Långa 6.0 km Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Korta (mellan) 3.1 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jukka Lietzen               Kisko               28.45
   2. Andersson Bror              LVI Pahlma          35.57     +7.12
   3. Söderblom Maria             Pargas Sta          36.18     +7.33
   4. Gruner Roger                LVI Pahlma          36.37     +7.52
   5. Bergman Niklas              Paroc               37.03     +8.18
   6. Öhrnberg Mikael             PargasStad          38.36     +9.51
   7. Aren Oscar                  KAHWI               39.48    +11.03
   8. Lagerroos Jonas             KAHWI               40.26    +11.41
   9. Inkari Heikki                                   40.41    +11.56
  10. Leham Caj                   Grisböle            43.00    +14.15
  11. Engström Bernt              Grisböle            43.10    +14.25
  12. Ramström Kenneth            Kops                43.54    +15.09
  13. Gestranius Måns             Paroc               44.13    +15.28
  14. Paukkeri Heikki                                 44.31    +15.46
  15. Heinaro Ilkka               JanMax              45.22    +16.37
  16. Virtala Petra               OK Skarpda          47.41    +18.56
  17. Lehmuskoski Jukka           Grisböle            48.12    +19.27
  18. Blomster Marita             Träskplask          48.58    +20.13
  19. Mäki Kari                   Kops                49.11    +20.26
  20. Söderblom Torbjörn          Grisböle            49.28    +20.43
  21. Vennelä Heikki              VaRa                49.42    +20.57
  22. Wahtera Gert                Nordkalk            51.45    +23.00
  23. Engström Simon              PIF                 51.55    +23.10
  24. Åkerholm Bo                 Pargasiter          51.59    +23.14
  25. Ljungqvist Pentti           KAHWI               53.03    +24.18
  26. Ahlbäck Jonatan             PIF                 55.03    +26.18
  27. Eriksson Ulf                Träskplask          55.53    +27.08
  28. Aren Cevin                  KAHWI               58.51    +30.06
  29. Wikman Joann                Folkhälsan          59.06    +30.21
  30. Björkqvist Jörgen                             1.02.09    +33.24
  31. Svahnström Sonja                              1.08.37    +39.52
  32. Ahlbäck Alva                PIF               1.24.03    +55.18

Korta (mellan) 3.1 km Lätta 3.6 km Långa 6.0 km Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Lätta 3.6 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koski Jussi                 Grisböle            40.49
   2. Lindroos Elias              SKITEAM             58.37    +17.48
   3. Donner Emma                 LVI Pahlma          59.58    +19.09
   4. Rosenlund Nils              SKITEAM           1.04.43    +23.54
   5. Friman Eugen                NIF               1.04.47    +23.58
   6. Rönnback Jörgen             Pargasiter        1.07.27    +26.38
   7. Suominen Eivor              Pargas Sta        1.25.04    +44.15
   8. Söderblom Anne              Pargas Sta        1.25.10    +44.21

Korta (mellan) 3.1 km Lätta 3.6 km Långa 6.0 km Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Långa 6.0 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Dahlen Mats                 NIF                 37.16
   2. Westerlund Niklas           SKITEAM             46.03     +8.47
   3. Engström Jon                PIF                 51.40    +14.24
   4. Donner Robert               LVI Pahlma          52.41    +15.25
   5. Aren Conny                  KAHWI               52.50    +15.34
   6. Toivonen Teemu              Nordkalk            58.21    +21.05
   7. Aren Ove                    KAHWI               58.28    +21.12
   8. Jaakko Lietzen              SuSi                58.39    +21.23
   9. Ekman Niklas                PIF               1.02.03    +24.47
  10. Honkasalo Mika              Paroc             1.02.42    +25.26
  11. Westerlund Bengt            Ski-team          1.05.13    +27.57
  12. Lagerroos Tony              KAHWI             1.06.55    +29.39
  13. Laaksonen Mika              PargasStad        1.08.12    +30.56
  14. Bo Johansson                LVI Pahlma        1.08.59    +31.43
  15. Pahlman Svante              LVI Pahlma        1.09.05    +31.49
  16. Lindqvist Tommi             Aktia             1.09.51    +32.35
  17. Lindberg Åsa                PIF Ski Te        1.14.05    +36.49
  18. Blomgren Peter              PBs               1.20.19    +43.03
  19. Pahlman Artur               Paltermo          1.29.00    +51.44
  20. Hyvärilä Pasi               Pargas Sta        1.34.35    +57.19

Korta (mellan) 3.1 km Lätta 3.6 km Långa 6.0 km Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vainio Ari                  PIF               1.01.11

Korta (mellan) 3.1 km Lätta 3.6 km Långa 6.0 km Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lindberg Annika             PIF               1.11.33

Korta (mellan) 3.1 km Lätta 3.6 km Långa 6.0 km Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hågenssen Sverre                                49.39

Korta (mellan) 3.1 km Lätta 3.6 km Långa 6.0 km Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ducander Marius                                 49.19

Korta (mellan) 3.1 km Lätta 3.6 km Långa 6.0 km Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maximilian                                      53.53

Korta (mellan) 3.1 km Lätta 3.6 km Långa 6.0 km Rata 3 Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Parkkisenniemi Tarmo        HirvHe            1.23.28