Saaristorastit 15.4.2012 Skärgårdsträffen

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

: 5,9 km

 (Lähti: 37, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Fredric Portin              PR                       35.00             
  2.   Jani Lakanen                VaajTe                   36.27      +1.27  
  3.   Kim Fagerudd                PR                       36.48      +1.48  
  4.   Daniel Stenlund             PR                       38.22      +3.22  
  5.   Jarno Parkkinen             RR                       38.23      +3.23  
  6.   Juha-Matti Huhtanen         VaajTe                   39.03      +4.03  
  7.   Andreas Hall                Femman                   39.20      +4.20  
  8.   Aapo Summanen               VaajTe                   39.35      +4.35  
  9.   Manu Mutka                  TuMe                     40.31      +5.31  
 10.   Otto Simosas                Orient                   40.35      +5.35  
 11.   Kimmo Pajula                TuMe                     42.07      +7.07  
 12.   Lauri Kleemola              Lynx                     42.55      +7.55  
 13.   Vesa Aaltonen               Brahe                    43.03      +8.03  
 14.   Simo Mertanen               LappRi                   43.05      +8.05  
 15.   Lauri Pohjola               S-JKL                    43.25      +8.25  
 16.   Mikael Salo                 Orient                   43.26      +8.26  
 17.   Ari-Pekka Joensuu           LapVi                    43.37      +8.37  
 18.   Staffan Järn                Brahe                    43.43      +8.43  
 19.   Samu Heiska                 LapVi                    44.59      +9.59  
 20.   Otto Sund                   Femman                   45.28     +10.28  
 21.   Tuukka Jurvakainen          VaajTe                   45.34     +10.34  
 22.   Saku Asikainen              Hiisi                    45.42     +10.42  
 23.   Daniel Blomster             SV                       47.08     +12.08  
 24.   Filip Brunell               Brahe                    47.26     +12.26  
 25.   Juha Suntila                TuMe                     48.53     +13.53  
 26.   Pekka Putaja                SuSe                     49.50     +14.50  
 27.   Juha Matilainen             LS-37                    51.22     +16.22  
 28.   Ville-Veikko Nurminen       SuosmSa                  52.11     +17.11  
 29.   Benny Forsström             Raseborg                 52.20     +17.20  
 30.   Ville Hämäläinen            VaaSu                    53.49     +18.49  
 31.   Pekka Teivaanmäki           KeuKi                    55.42     +20.42  
 32.   Erik Haajanen               Raseborg                 55.57     +20.57  
 33.   Aki Yrjä                    PertPe                   56.00     +21.00  
 34.   Anssi Parkkinen             VaRa                     59.13     +24.13  
 35.   Leif Haajanen               Raseborg               1.01.02     +26.02  
       Mikko Kemppinen             LaTa                     Kesk.             
       Matti Maajärvi              LappRi                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B

: 3,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Salonen                VaHa                     32.04             
  2.   Ville Suntioinen            KaRa                     53.37     +21.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

: 2,5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Hoikkala              KSF                      28.15             
  2.   Toni Toivonen               VaRa                     45.01     +16.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

: 5,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Ikäheimonen            TuMe                     39.20             
  2.   Eero Koski                  YKV                      44.31      +5.11  
  3.   Miika Vennelä               Koovee                   46.01      +6.41  
  4.   Rami Rintala                Hiisi                    46.22      +7.02  
  5.   Miikka Wigelius             MaMa                     52.17     +12.57  
  6.   Jussi Leskinen              MSParma                  55.30     +16.10  
  7.   Jukka Jarva                 OrPo                     56.12     +16.52  
  8.   Matti Horppu                PertPe                 1.08.12     +28.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

: 5,1 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Manne Suominen              Delta                    38.26             
  2.   Jani Laine                  TuS                      39.31      +1.05  
  3.   Mika Kerkola                SuSi                     41.59      +3.33  
  4.   Kimmo Liljeström            HS                       44.48      +6.22  
  5.   Timo Asikainen              Hiisi                    44.56      +6.30  
  6.   Pasi Liitiäinen             Orient                   45.31      +7.05  
  7.   Jyrki Nieminen              LHR                      45.55      +7.29  
  8.   Johan Päivike               RaPi                     46.50      +8.24  
  9.   Jouni Anttila               SuSi                     47.08      +8.42  
 10.   Rauno Autio                 KaRa                     47.23      +8.57  
 11.   Stefan Fiskars              Raseborg                 48.56     +10.30  
 12.   Tuomas Kivelä               Raus                     50.49     +12.23  
 13.   Sakari Taskila              LeSi                     51.30     +13.04  
 14.   Sami Kämäräinen             L-US                     51.44     +13.18  
 15.   Jarkko Tuomola              SomEsa                   54.00     +15.34  
 16.   Orvo Moisio                 TuS                      56.53     +18.27  
 17.   Ilkka Ruokola               RaJu                     57.44     +19.18  
 18.   Seppo Kuusisto              Koovee                   59.53     +21.27  
 19.   Jarmo Jerkku                TuMe                   1.00.35     +22.09  
 20.   Rasmus Mårtenson            OK77                   1.01.21     +22.55  
 21.   Petri Laaksonen             AngA                   1.04.30     +26.04  
 22.   Pauli Forma                 Delta                  1.07.28     +29.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

: 4,9 km

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Yliluikki             SuSi                     35.01             
  2.   Kari Matilainen             HS                       39.51      +4.50  
  3.   Ove Simosas                 Orient                   40.32      +5.31  
  4.   Ali Mättölä                 EsSu                     40.54      +5.53  
  5.   Tom Stenlund                Brahe                    41.23      +6.22  
  6.   Kimmo Gynther               IHR                      41.39      +6.38  
  7.   Jarmo Reiman                AngA                     41.40      +6.39  
  8.   Jarmo Lindroos              EsSu                     41.41      +6.40  
  9.   Jari Lindholm               OK77                     44.23      +9.22  
 10.   Sakari Pesola               RasKe                    44.32      +9.31  
 11.   Tapio Järvensivu            TuMe                     47.07     +12.06  
 12.   Juha Nappu                  TuNMKY                   47.43     +12.42  
 13.   Marko Virta                 TuS                      47.59     +12.58  
 14.   Matti Tarkkanen             UlvUra                   48.17     +13.16  
 15.   Risto Ruohola               MSParma                  48.46     +13.45  
 16.   Juha Ratia                  KemKi                    49.22     +14.21  
 17.   Kalle Virtanen              HlS                      52.16     +17.15  
 18.   Anders Nordell              KSF                      52.27     +17.26  
 19.   Tapani Holmijoki            PR                       55.47     +20.46  
 20.   Kari Jalava                 VaRa                     57.33     +22.32  
 21.   Ismo Kuokkanen              TuS                      57.36     +22.35  
 22.   Erik Lönnfeldt              OK77                     58.34     +23.33  
 23.   Jyrki Kajavalta             TuS                    1.04.15     +29.14  
 24.   Ulf Höglund                 Raseborg               1.06.57     +31.56  
       Visa Koponen                PertPe                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

: 4,5 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jyrki Lammila               LaJy                     38.38             
  2.   Pekka Vuorinen              Orient                   38.44         +6  
  3.   Mikko Kuusinen              HS                       40.27      +1.49  
  4.   Osmo Viili                  MSParma                  44.47      +6.09  
  5.   Heikki Frilander            SV                       45.24      +6.46  
  6.   Roy Parnetti                HyRa                     45.31      +6.53  
  7.   Ilkka Aakula                PR                       46.10      +7.32  
  8.   Raino Lampinen              HS                       47.43      +9.05  
  9.   Jussi Elo                   LaJy                     48.03      +9.25  
 10.   Otto von Frenckell          Raseborg                 49.17     +10.39  
 11.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   50.47     +12.09  
 12.   Heikki Viinikainen          HirvHe                   51.47     +13.09  
 13.   Vesa Oksanen                R-P                      53.29     +14.51  
 14.   Risto Gustafsson            R-P                      54.24     +15.46  
 15.   von Wilhelm Frenckell       OK77                     54.38     +16.00  
 16.   Timo Ritakallio             Lynx                     56.31     +17.53  
 17.   Jarkko Hietaoja             HS                       59.25     +20.47  
 18.   Markku Koskinen             SomEsa                 1.00.24     +21.46  
 19.   Kimmo Kuusisto              MSParma                1.00.28     +21.50  
       Arto Virtala                LaJy                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

: 4,5 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Salmi                 RR                       40.29             
  2.   Markku Ritanotko            TuMe                     41.16        +47  
  3.   Jouko Malinen               HS                       42.36      +2.07  
  4.   Henry Nyberg                Orient                   42.56      +2.27  
  5.   Esa Lehto                   HS                       43.16      +2.47  
  6.   Ilkka Saarimäki             AngA                     43.24      +2.55  
  7.   Jouko Karamo                HS                       43.34      +3.05  
  8.   Tapio Halme                 AngA                     44.44      +4.15  
  9.   Esko Pensas                 LaihLu                   45.06      +4.37  
 10.   Jarmo Lehto                 VeVe                     45.25      +4.56  
 11.   Matti Jokinen               TuVi                     45.57      +5.28  
 12.   Heikki Hulkkonen            Pihkan                   47.14      +6.45  
 13.   Erkki Pulkkinen             RaLu                     50.09      +9.40  
 14.   Jouko Nurminen              TP                       50.25      +9.56  
 15.   Kari Mikkola                MSParma                  51.55     +11.26  
 16.   Seppo Kinkki                TaNMKY                   54.12     +13.43  
 17.   Jarmo Jumppanen             Pihkan                   55.00     +14.31  
 18.   Kari Tuomola                MSParma                  55.09     +14.40  
 19.   Jaakko Käyhkö               RaPi                     57.34     +17.05  
 20.   Harri Lukander              RaPi                     58.29     +18.00  
 21.   Juha Kuivala                TuS                      59.30     +19.01  
 22.   Hannu Kottonen              Lynx                     59.57     +19.28  
 23.   Jorma Lindeman              R-P                    1.01.21     +20.52  
 24.   Hannu Ahlqvist              Raus                   1.01.27     +20.58  
 25.   Harri Viitasalo             RiSu                   1.02.20     +21.51  
 26.   Heikki Kivioja              SalVil                 1.02.33     +22.04  
 27.   Pekka Vanne                 HirvHe                 1.04.17     +23.48  
 28.   Hannu Kuivala               TuS                    1.07.18     +26.49  
 29.   Heikki Luukka               HirvHe                 1.09.34     +29.05  
 30.   Teuvo Saarinen              Koovee                 1.10.17     +29.48  
 31.   Jukka Taimisto              MSParma                1.14.36     +34.07  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

: 4,0 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauli Helkkula              TuMe                     36.47             
  2.   Raimo Jalonen               MSParma                  37.10        +23  
  3.   Jouni Savelainen            HS                       37.29        +42  
  4.   Kari Venho                  MaMa                     38.32      +1.45  
  5.   Vesa Turku                  HS                       38.34      +1.47  
  6.   Markku Sipponen             PR                       40.21      +3.34  
  7.   Seppo Väätäinen             EsSu                     40.58      +4.11  
  8.   Risto Kallio                AngA                     42.25      +5.38  
  9.   Keijo Hongisto              LoJa                     42.32      +5.45  
 10.   Simo Helkkula               PiTa                     42.58      +6.11  
 11.   Markku Vesalainen           AngA                     44.03      +7.16  
 12.   Jussi Lavikainen            KangSK                   44.10      +7.23  
 13.   Pekka Kurikka               UrjU                     44.56      +8.09  
 14.   Pekka Inki                  TuMe                     45.06      +8.19  
 15.   Pertti Salmenoja            HirvHe                   45.51      +9.04  
 16.   Yngve Alexandersson         NOK                      46.14      +9.27  
 17.   Erkki Turunen               SuSe                     46.19      +9.32  
 18.   Veijo Kurvinen              L-US                     46.23      +9.36  
 19.   Risto Suominen              SuSi                     46.52     +10.05  
 20.   Markku Nurminen             SuosmSa                  48.33     +11.46  
 21.   Arvi Teppala                PR                       49.09     +12.22  
 22.   Martti  Alilonttinen        MSParma                  50.27     +13.40  
 23.   Pentti Tamminen             PertPe                   51.55     +15.08  
 24.   Asko Niittymäki             TurSa                    52.37     +15.50  
 25.   Esko Salminen               SuSi                     52.48     +16.01  
 26.   Pentti Nykänen              Jyry                     53.34     +16.47  
 27.   juhani leino                HirvHe                   53.51     +17.04  
 28.   Jouko Andelin               LaTa                     55.10     +18.23  
 29.   Simo Kangasaho              Delta                    57.26     +20.39  
 30.   Erkki Kohvakka              HaukivKi                 58.39     +21.52  
 31.   Kauko Keränen               UrjU                     59.46     +22.59  
 32.   Heimo Välimäki              TuVi                     59.53     +23.06  
 33.   Göran Eriksson              KSF                    1.01.25     +24.38  
 34.   Timo Varila                 TuMe                   1.01.40     +24.53  
 35.   Raimo Laurila               TuMe                   1.04.18     +27.31  
 36.   Jarmo Paikkala              Jyry                   1.09.11     +32.24  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

: 3,6 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Olli Lehtinen               TuS                      31.15             
  2.   Veikko Loukonen             PiKe                     34.13      +2.58  
  3.   Olli Saarinen               Delta                    34.40      +3.25  
  4.   Pentti Jokinen              KanSu                    35.03      +3.48  
  5.   Risto Wessman               Delta                    35.09      +3.54  
  6.   Seppo Hämäläinen            KanSu                    35.28      +4.13  
  7.   Ilmari Mäkilä               EsSu                     35.29      +4.14  
  8.   Pekka Kanste                Raseborg                 35.50      +4.35  
  9.   Timo Rapakko                SuSi                     36.58      +5.43  
 10.   Åge Liljeström              HS                       37.48      +6.33  
 11.   Tuomo Peltola               MSParma                  38.10      +6.55  
 12.   Timo Peltola                MSParma                  38.50      +7.35  
 13.   Paavo Rönkkö                EsSu                     39.06      +7.51  
 14.   Heikki Pajunen              PR                       39.08      +7.53  
 15.   Reijo Orrensalo             TuVi                     39.26      +8.11  
 16.   Pertti Havia                MaMa                     39.28      +8.13  
 17.   Jaakko Hörkkö               MSParma                  39.46      +8.31  
 18.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     39.50      +8.35  
 19.   Pentti Tammisaari           HirvHe                   40.02      +8.47  
 20.   Severi Halkosaari           HimU                     40.50      +9.35  
 21.   Kari Kallio                 SuSi                     41.45     +10.30  
 22.   Risto Jarva                 OrPo                     41.46     +10.31  
 23.   Timo Grönroos               MSParma                  41.55     +10.40  
 24.   Tauno Pajala                EsSu                     42.24     +11.09  
 25.   Hannu Vannas                MSParma                  43.10     +11.55  
 26.   Bror-Erik Cederlöf          OK77                     43.54     +12.39  
 27.   Veijo Nurmi                 VaRa                     44.30     +13.15  
 27.   Juhani Mäkinen              SalRe                    44.30     +13.15  
 29.   Heikki Rusko                VaajTe                   45.30     +14.15  
 30.   Raimo Karvonen              SuSi                     45.34     +14.19  
 31.   Pentti Hirvonen             TuMe                     45.51     +14.36  
 32.   Raimo Karsikas              MaMa                     46.13     +14.58  
 33.   Matti Ratia                 MSParma                  46.32     +15.17  
 34.   Jaakko Mäkinen              AngA                     48.02     +16.47  
 35.   Olli Viljanen               MSParma                  48.10     +16.55  
 36.   Ilkka Lainema               MSParma                  49.03     +17.48  
 37.   Kari Sane                   HS                       49.28     +18.13  
 38.   Antti Mustranta             HS                       49.47     +18.32  
 39.   Antti Rantasaari            PiKe                     50.52     +19.37  
 40.   Koitto Verha                VaRa                     53.16     +22.01  
 41.   Jorma Paldanius             TuS                      54.05     +22.50  
 42.   Raimo Laakso                HaHa                     55.29     +24.14  
 43.   Juhani Laine                Delta                    56.17     +25.02  
 44.   Henry Lågland               VaaSu                  1.09.37     +38.22  
 45.   Jaakko Teppo                KoS                    1.13.28     +42.13  
 46.   Ilkka Vuorinen              RaPi                   1.15.52     +44.37  
       Juhani Sonkki               PR                        Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

: 3,3 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Jokinen              MaMa                     34.16             
  2.   Yrjö Nikkinen               HyRa                     34.47        +31  
  3.   Mikko Palomäki              HyRa                     39.56      +5.40  
  4.   Aarno Hovikorpi             HlS                      41.51      +7.35  
  5.   Seppo Kettunen              Jyry                     41.53      +7.37  
  6.   Pentti Kämäräinen           HiKi                     44.18     +10.02  
  7.   Per-Åke Mattsson            KSF                      44.30     +10.14  
  8.   Jorma Eskola                MaMa                     45.37     +11.21  
  9.   Jorma Kuutti                PertPe                   46.23     +12.07  
 10.   Martti Sukki                LHR                      46.37     +12.21  
 11.   Risto Hakio                 HS                       47.30     +13.14  
 12.   Toivo Punkero               HyRa                     50.53     +16.37  
 13.   Olavi Erkkilä               HlS                      52.37     +18.21  
 14.   Markku Laine                TuS                      52.49     +18.33  
 14.   Olli Nuotio                 SomEsa                   52.49     +18.33  
 16.   Auvo Laaksonen              MaMa                     53.09     +18.53  
 17.   Olli Juntunen               HS                       55.00     +20.44  
 18.   Kalervo Mattila             RasKa                    55.19     +21.03  
 19.   Eero Kärkkäinen             EKP                      59.15     +24.59  
 20.   Eero Kemppainen             HS                     1.05.26     +31.10  
 21.   Per Nyman                   RasKa                  1.30.41     +56.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

: 2,3 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reijo Lehkonen              MaMa                     26.19             
  2.   Heikki Tamminen             MaMa                     27.34      +1.15  
  3.   Rolf Nordell                KSF                      28.18      +1.59  
  4.   Esko Ranta                  LS-37                    31.09      +4.50  
  5.   Jukka Siivonen              RasKa                    33.09      +6.50  
  6.   Pertti Salminen             HlS                      34.52      +8.33  
  7.   Matti Laavainen             MSParma                  35.42      +9.23  
  8.   Antti Tamminen              AuVa                     36.42     +10.23  
  9.   Antero Pyökäri              RaPi                     36.58     +10.39  
 10.   Teuvo Hannukainen           MSParma                  38.59     +12.40  
 11.   Kosti Nolvi                 TuS                      39.58     +13.39  
 12.   Asko Brax                   TP                       45.39     +19.20  
 13.   Eero Helariutta             RasKa                    51.44     +25.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

: 5,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Suominen              RR                       38.41             
  2.   Mikhail Anuchkin            HlS                      41.59      +3.18  
  3.   Marcus von Schoultz         Orient                   46.26      +7.45  
  4.   Kare Kaskinen               UlvUra                   48.41     +10.00  
  5.   Markku Elo                  LaJy                     50.45     +12.04  
  6.   Joonas Salminen             VaHa                     52.13     +13.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

: 4,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Huhtinen               TuS                      29.51             
  2.   Arto Talvinen               MSParma                  29.59         +8  
  3.   Niclas Portin               Brahe                    34.02      +4.11  
  4.   Antti Mäkelä                RasKa                    37.35      +7.44  
  5.   Samuli Koskinen             TuS                      38.27      +8.36  
  6.   Oscar Lindholm              OK77                     40.04     +10.13  
  7.   Riku Kerkola                SuSi                     50.46     +20.55  
  8.   Ville Jokela                SuSe                     53.13     +23.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

: 3,2 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ollipekka Heikkilä          Lynx                     24.34             
  2.   Emil Lönnström              Orient                   25.22        +48  
  3.   Anton Salmenkylä            HS                       25.25        +51  
  4.   Eemeli Suominen             Delta                    25.56      +1.22  
  5.   Aaro Ruohola                MSParma                  26.17      +1.43  
  6.   Casper Linnaila             Orient                   28.40      +4.06  
  7.   Eero Heinonen               MSParma                  29.09      +4.35  
  8.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                   29.39      +5.05  
  9.   Niklas Sarparanta           Lynx                     30.32      +5.58  
 10.   Victor Thomander            KSF                      33.12      +8.38  
 11.   Jaakko Skog                 Koovee                   33.20      +8.46  
 12.   André Lindroos              Raseborg                 35.03     +10.29  
 13.   Niklas Salo                 Orient                   35.35     +11.01  
 14.   Matias Arola                PR                       36.28     +11.54  
 15.   Juha Rauhala                EsSu                     37.12     +12.38  
 16.   Joona Parjanen              MSParma                  43.25     +18.51  
 17.   Michael Lindholm            Raseborg                 48.14     +23.40  
 18.   Johannes Louhi              HS                       51.09     +26.35  
 19.   Roope Ruusuvuori            VaRa                     51.18     +26.44  
 20.   Pekka Mäkelä                RasKa                  1.00.14     +35.40  
 21.   Eero Siivonen               VaRa                   1.10.12     +45.38  
       Atte Hietaoja               HS                        Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

: 2,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Akseli Ruohola              MSParma                  21.49             
  2.   Conny Arén                  PIF                      28.28      +6.39  
  3.   Arttu Laaksonen             AngA                     32.50     +11.01  
  4.   Linus Westerlund            Raseborg                 34.07     +12.18  
       Esa Sarkimo                 SuSi                      Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

: 1,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Piironen             MSParma                  16.10             
  2.   Edvin Kuokkanen             TuS                      17.01        +51  
  3.   Ville Kinnala               TuS                      20.15      +4.05  
  4.   Juuso Kaihtela              RaLu                     20.30      +4.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

: 1,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Nokka                  Rasti88                  12.57             
  2.   Teemu Anttila               SuSi                     15.03      +2.06  
  3.   Oscar Arén                  PIF                      21.49      +8.52  
  4.   Oskari Lepistö              MSParma                  28.06     +15.09  
  5.   Teemu Kerkola               SuSi                     35.15     +22.18  
  6.   Kalle Kinnala               TuS                      35.17     +22.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

: 1,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Onni Sinervä                TuS                      21.43             
  2.   von Waldemar Frenckell      OK77                     22.10        +27  
  3.   Aleksi Karttila             MSParma                  23.15      +1.32  
  4.   Aapo Siivonen               VaRa                     32.13     +10.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

: 1,2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alex Virtala                PIF                       9.40             
  2.   Lucas Bergström             PIF                       9.47         +7  
  3.   Seeti Salonen               VaHa                     10.36        +56  
  4.   Atte Nymalm                 PIF                      12.10      +2.30  
  5.   Samuli Rousku               MSParma                  12.35      +2.55  
  6.   Antti Reiman                AngA                     12.36      +2.56  
  6.   Vertti Kolkkala             MSParma                  12.36      +2.56  
  8.   Cevin Arén                  PIF                      13.30      +3.50  
  9.   Olli Forma                  KarjUra                  13.38      +3.58  
 10.   Akseli Forma                KarjUra                  14.07      +4.27  
 11.   Tommi Liljeström            HS                       15.24      +5.44  
 12.   Esa Huisko                  MSParma                  18.27      +8.47  
 13.   Elias Mäkelä                Lynx                     21.10     +11.30  
 14.   Topias Mäkelä               Lynx                     25.01     +15.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

: 4,9 km

 (Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inga Dambe                  PR                       35.28             
  2.   Heini Saarimäki             AngA                     37.44      +2.16  
  3.   Anni Heikkonen              RasKa                    37.49      +2.21  
  4.   Mira Kaskinen               RasKa                    38.33      +3.05  
  5.   Mia Taini                   Koovee                   39.15      +3.47  
  6.   Sanna Andelin               LaTa                     41.48      +6.20  
  7.   Anna Elffors                Hiisi                    41.57      +6.29  
  8.   Annika Kottonen             Lynx                     41.59      +6.31  
  9.   Sara Forsström              Raseborg                 42.05      +6.37  
 10.   Salla Fagerudd              PR                       42.22      +6.54  
 11.   Marika Airila               KR                       42.42      +7.14  
 12.   Päivi Autio                 Hiisi                    43.03      +7.35  
 13.   Heini Papinsaari            KangSK                   43.06      +7.38  
 14.   Miia Niittynen              Koovee                   43.28      +8.00  
 15.   Kaisa Lylynperä             TuS                      45.08      +9.40  
 16.   Henna Höglund               KR                       45.42     +10.14  
 17.   Jonna Bäckman               Raseborg                 46.00     +10.32  
 18.   Anni Liimatainen            TuS                      48.32     +13.04  
 19.   Essi Kangasaho              Delta                    49.56     +14.28  
 20.   Tuuli Paunonen              Koovee                   50.08     +14.40  
