Saaristorastit / Skärgårdsträffen 2014 19.4.2014, Våno, Pargas IF
H21A D21A H35 H40 H45 H20 H50 D35 H55 D40 H60 H65 H70 D60 H75 D65 H80 H85 D75 D80 H18 H16 H14 D45 D20 D50 D18 D55 D16 D70 D14 H21C D21C H12 D12 H10 D10 H12TR D12TR H10RR D10RR
H21A 6,07 km
Lähti : 99 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. 104 Muukkonen Petteri VeVe 34:34
2. 99 Peltola Juha MSParma 34:43 +09
3. 35 Huhtinen Mikko TuS 35:13 +39
4. 29 Matti Kivelä HiKi 35:19 +45
5. 52 Hyyryläinen Juha AnttU 36:29 +01:55
6. 16 Parkkinen Jarno RR 36:31 +01:57
7. 90 Weckman Janne VeVe 37:03 +02:29
8. 69 Nakonechnyy Dmitry AngA 37:35 +03:01
9. 50 Kautto Lasse VaajTe 37:50 +03:16
10. 6 Laitinen Petteri KangSK 37:51 +03:17
11. 38 Fagerudd Kim PR 37:53 +03:19
12. 27 Närvä Toni PR 39:11 +04:37
13. 59 Dahlen Mats NOR 39:17 +04:43
14. 55 Nieminen Janne PR 39:23 +04:49
15. 67 Sipilä Mikko KangSK 39:41 +05:07
16. 26 Rahko Sampo Pohjant 39:42 +05:08
17. 53 Martomaa Simo KR 39:47 +05:13
18. 107 Brunell Filip Brahe 39:54 +05:20
19. 22 Vesterinen Pekka Raseborg 40:02 +05:28
20. 87 Ritasalo Timo MSParma 40:04 +05:30
21. 8 Kankaanpää Vesa OK77 40:34 +06:00
22. 46 Kahelin Jouni VaajTe 40:35 +06:01
23. 33 Nurmiainen Aaro LappRi 40:36 +06:02
24. 17 Valkama Sami PR 41:00 +06:26
62 Bäckström Anders Femman 41:00 +06:26
26. 19 Lappalainen Lauri TuS 41:15 +06:41
27. 66 Sundelin Peter Femman 41:16 +06:42
28. 51 Myllymäki Tero VetU 41:21 +06:47
29. 56 Haarlaa Tapio HS 41:24 +06:50
30. 47 Heiska Samu LapVi 41:29 +06:55
31. 32 Tölli Marko S-JKL 41:31 +06:57
32. 44 Donner Mikael OK77 41:44 +07:10
33. 79 Haajanen Erik Raseborg 41:45 +07:11
34. 75 Sund Otto Femman 42:00 +07:26
35. 86 Kuutti Veli-Pekka PertPe 42:02 +07:28
36. 18 Sågfors Joel Femman 42:17 +07:43
37. 58 Kallio Kari Koovee 42:24 +07:50
38. 28 Kuusinen Petri HlS 42:38 +08:04
39. 10 Maajärvi Matti LappRi 42:44 +08:10
40. 20 Reponen Tommi PR 42:48 +08:14
41. 105 Lund Matias Femman 42:59 +08:25
42. 101 Laaksonen Markku Rasti88 43:14 +08:40
43. 14 Löfbacka Sami KPV 43:19 +08:45
44. 57 Tamminen Jani TuS 43:21 +08:47
45. 12 Töyrylä Mikko KyS 43:28 +08:54
46. 34 Helander Iisak Pohjant 43:49 +09:15
47. 84 Jurvakainen Tuukka VaajTe 43:53 +09:19
48. 80 Savolainen Eetu SiiRa 43:58 +09:24
49. 71 Ahlqvist Lars-Johan Orient 44:05 +09:31
50. 54 Yrjä Aki PertPe 44:10 +09:36
51. 65 Örn Antti AR 44:37 +10:03
52. 11 Saari Matti TuS 44:51 +10:17
53. 102 Karjalainen Teemu VaajTe 44:59 +10:25
54. 68 Rajaniemi Juho TuS 45:36 +11:02
55. 40 Laaksonen Petri Järla 45:43 +11:09
56. 24 Alonen Matti S-JKL 45:56 +11:22
57. 77 Parisod Heikki AngA 45:57 +11:23
58. 88 Virkki Vili HlS 46:08 +11:34
59. 109 Saikko Ville LappRi 46:09 +11:35
60. 30 Valjakka Vili AnttU 46:39 +12:05
97 Jern Jens Femman 46:39 +12:05
62. 23 Hautala Jari Femman 46:58 +12:24
63. 98 Myllärinen Aki JoKu 47:59 +13:25
64. 7 Karppinen Timo Pohjant 48:10 +13:36
65. 61 Vainiomäki Samuel PelPo 48:13 +13:39
66. 36 Heinonen Eero MSParma 48:17 +13:43
67. 21 Salminen Joonas VaHa 48:22 +13:48
68. 4 Aaltonen Lassi HS 48:39 +14:05
69. 74 Kujanpää Juuso Lynx 48:53 +14:19
70. 41 Samposalo Kai KangSK 49:23 +14:49
71. 73 Parkkinen Jussi AngA 49:25 +14:51
72. 96 Laine Miika KS 49:38 +15:04
73. 60 Vainiomäki Markus SuSe 49:42 +15:08
74. 95 Kansonen Jari JoKu 50:27 +15:53
75. 72 Panovec Jan Pohjant 50:29 +15:55
76. 48 Smeds Kenneth NOK 50:32 +15:58
77. 25 Manninen Kalle AnttU 50:44 +16:10
78. 78 Krats Henri S-JKL 50:51 +16:17
79. 70 Ekonoja Antti PelPo 51:09 +16:35
80. 94 Korkeakangas Antti RaJu 53:23 +18:49
81. 81 Kesälä Mikko Pohjant 53:27 +18:53
82. 83 Kokkinen Kari PertPe 53:41 +19:07
83. 93 Nurminen Ville-Veikko SuosmSa 54:23 +19:49
84. 15 Paju Erno TP 54:57 +20:23
85. 108 Isokoski Teppo KoS 56:11 +21:37
86. 13 Holm Christian Femman 57:42 +23:08
87. 85 Ojanperä Pauli KauWi 59:10 +24:36
88. 43 Wärnman Patrik Brahe 59:41 +25:07
89. 63 Parkkinen Anssi S-JKL 59:56 +25:22
90. 39 Isokoski Erkki VePo 1:04:38 +30:04
91. 1 Hirvonen Olli-Petteri RaVa 1:08:22 +33:48
92. 9 Seppälä Janne SomEsa 1:08:59 +34:25
93. 103 Mänty Eero HirvHe 1:09:30 +34:56
94. 42 Wiik Peter NOK 1:09:49 +35:15
95. 91 Oikarinen Markku S-JKL 1:13:26 +38:52
96. 89 Rehberger Markku PePo 1:23:50 +49:16
31 Koskikallio Aleksi KaRa Kesk.
100 Ritasalo Teemu EsAk Kesk.
3 Valkonen Lauri LS-37 Kesk.
D21A 4,47 km
Lähti : 64 Keskeytti : 1 Hylätty : 3
1. 256 Haikonen Henna-Riikka AnttU 32:47
2. 247 Joensuu Marttiina Pohjant 33:02 +15
3. 261 König-Salmi Vroni PR 34:16 +01:29
4. 268 Iso-Markku Paula KR 35:14 +02:27
5. 264 Pajunen Laura AnttU 35:36 +02:49
6. 243 Höstman Victoria Femman 35:49 +03:02
7. 257 Fagerudd Salla PR 36:08 +03:21
8. 222 Leppäsalmi Milka KeuKi 36:35 +03:48
9. 219 Mähönen Emmi TP 37:23 +04:36
266 Saarimäki Heini AngA 37:23 +04:36
11. 209 Silvennoinen Emma PR 37:46 +04:59
12. 229 Lakanen Laura Pohjant 38:06 +05:19
13. 204 Autio Päivi Hiisi 38:14 +05:27
14. 221 Lylynperä Kaisa TuS 38:42 +05:55
15. 214 Hirvonen Eveliina PR 39:05 +06:18
16. 251 Ryyppö Minna HS 39:07 +06:20
17. 213 Jalava Enni TuS 39:08 +06:21
18. 227 Töyrylä Salla VeVe 39:50 +07:03
19. 255 Liimatainen Anni TuS 40:13 +07:26
20. 254 Ojapalo Anna Lynx 40:29 +07:42
21. 231 Pulkkinen Jaana YKV 40:30 +07:43
22. 267 Kinnala Venla TuS 40:34 +07:47
23. 249 Andelin Sanna LaTa 40:42 +07:55
24. 205 Laine Hanna KR 41:24 +08:37
25. 210 Väisänen Mari KR 41:34 +08:47
26. 234 Backlund Pernilla NOK 41:38 +08:51
27. 226 Saarimäki Milla PR 41:51 +09:04
28. 203 Smeds Heidi NOK 42:20 +09:33
29. 242 Rahko Saana-Maria Pohjant 43:02 +10:15
30. 244 Mäkinen Pinja AngA 44:26 +11:39
31. 236 Kurppa Pinja AngA 44:44 +11:57
32. 237 Jurvakainen Vuokko S-JKL 45:06 +12:19
33. 215 Kangasaho Essi HiKi 45:11 +12:24
34. 259 Korhonen Miitu KuoSu 45:17 +12:30
35. 262 Kukkonen Joosefiina AngA 45:18 +12:31
36. 260 Antikainen Inna TuS 46:12 +13:25
37. 238 Kanko Miina Koovee 46:15 +13:28
38. 248 Schubnell Lisa TuS 47:13 +14:26
39. 228 Jerkku Laura TuS 47:26 +14:39
40. 206 Ritanotko Johanna TuMe 49:29 +16:42
41. 235 Taimisto Niina RaN 49:30 +16:43
42. 230 Gustafsson Essi R-P 49:40 +16:53
43. 252 Furunäs Ida Femman 51:43 +18:56
44. 212 Moilanen Anna KaSu 53:06 +20:19
45. 258 Hasu Eveliina KS 53:28 +20:41
46. 217 Cepova Daniela TuS 54:39 +21:52
47. 241 Pensas-Maajärvi Johanna LappRi 54:57 +22:10
48. 211 Tani Leena KS 55:28 +22:41
49. 253 Nyholm Tanja KaRa 55:35 +22:48
50. 224 Hanhijärvi Annukka EsAk 55:41 +22:54
233 Vääränen Sari KS 55:41 +22:54
52. 218 Hakio Tiia S-JKL 56:34 +23:47
53. 225 Kujala Terhi PoRa 56:35 +23:48
54. 208 Ekström Hanne-Line MSParma 57:41 +24:54
55. 202 Laitinen Anna RaLu 58:56 +26:09
56. 207 Autio Mari YlKi 1:01:08 +28:21
57. 216 Palopääl Maris EST 1:04:07 +31:20
58. 201 Fränti Eeva-Maria YKV 1:04:15 +31:28
59. 245 Grahn Elina NOK 1:05:35 +32:48
60. 220 Riihimäki Elina KodisjKa 1:21:52 +49:05
263 Kyckling Katja HyRa Kesk.
265 Norrgrann Saara PR Hyl.
223 Sadwinski Hanna-Kaisa RaPi Hyl.
239 Österman Lilja TuS Hyl.
H35 4,50 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 286 Ottila Markus TuS 33:39
2. 284 Kaplas Jarkko JoKu 35:21 +01:42
3. 292 Joensivu Janne VaHa 35:35 +01:56
4. 287 Puro-Aho Arto YKV 36:27 +02:48
5. 288 Valonen Samuli VaHa 37:05 +03:26
6. 283 Hoikkala Mikko KSF 44:20 +10:41
7. 289 Rosenblad Kalle HiKi 50:53 +17:14
8. 290 Koskinen Tommi TP 53:10 +19:31
9. 281 Höglund Mats Falken 56:34 +22:55
10. 285 Isoniemi Vesa AOK 57:37 +23:58
H40 4,50 km
Lähti : 39 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 306 Mähönen Jouni TP 30:16
2. 321 Salonen Mikko HS 30:47 +31
3. 329 Kivilaakso Janne Lynx 32:11 +01:55
4. 326 Turkki Antti ORa 34:50 +04:34
5. 325 Asikainen Timo Hiisi 35:47 +05:31
6. 336 Rönnemaa Antti SiiRa 36:06 +05:50
7. 315 Savolainen Tomi RasKe 36:29 +06:13
8. 313 Isoherranen Sami Lynx 36:41 +06:25
9. 302 Vesisenaho Tero SaPu 36:43 +06:27
10. 335 Rönkkö Roope TuuSe 36:50 +06:34
11. 310 Karttila Jussi MSParma 37:05 +06:49
12. 332 Näpänkangas Mika S-JKL 37:25 +07:09
13. 305 Heikkonen Rami SuSi 37:31 +07:15
14. 328 Rintala Rami Hiisi 37:41 +07:25
15. 324 Kaunismäki Jyrki RaLu 37:45 +07:29
16. 303 Kääriäinen Sami TuMe 37:46 +07:30
17. 331 Rönkä Tero PiTa 38:02 +07:46
18. 330 Hiltula Hannu PudU 38:31 +08:15
19. 314 Kivelä Tuomas Raus 38:33 +08:17
20. 307 Haikonen Jyrki UlvUra 38:46 +08:30
21. 322 Kaario Kimmo VaajTe 38:54 +08:38
22. 311 Kämäräinen Sami L-US 39:05 +08:49
23. 308 Hämäläinen Esa PunKu 39:20 +09:04
341 Ojala Tero KS 39:20 +09:04
25. 327 Huurre Jyri TuS 39:30 +09:14
26. 323 Hölttä Sami HyRa 39:51 +09:35
27. 333 Jarva Jukka OrPo 41:29 +11:13
28. 340 Holappa Hannu VePo 41:35 +11:19
29. 343 Puupponen Erno EsSu 42:08 +11:52
30. 342 Toivio Matti RaPi 43:37 +13:21
31. 304 Kokkonen Timo KaSu 44:12 +13:56
32. 317 Määttänen Pekka EsSu 44:35 +14:19
33. 338 Kuusivaara Janne EsAk 45:04 +14:48
34. 320 Liponkoski Sami TP 45:37 +15:21
35. 319 Myllymäki Jyri VetU 45:53 +15:37
36. 334 Plit Herkko Lynx 46:11 +15:55
37. 301 Mårtenson Rasmus OK77 47:54 +17:38
38. 309 Välimaa Pertti VaaSu 1:01:33 +31:17
339 Laine Jani TuS Hyl.
H45 4,32 km
Lähti : 44 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 371 Virtanen Antti HlS 28:53
2. 392 Yliluikki Matti SuSi 29:28 +35
3. 362 Haanpää Tuomo TP 30:16 +01:23
4. 378 Parttimaa Timo AngA 30:50 +01:57
5. 376 Lundström Mats Raseborg 31:44 +02:51
6. 367 Lindholm Jari OK77 31:56 +03:03
7. 394 Asklöf Tom Lynx 32:13 +03:20
8. 373 Numminen Mika UrjU 33:19 +04:26
9. 383 Lautamäki Asko HlS 33:49 +04:56
10. 364 Suominen Jukka LaJy 34:23 +05:30
11. 379 Björkqvist Niklas HlS 35:06 +06:13
12. 387 Heinilä Hannu RaVa 35:11 +06:18
13. 354 Haapasalo Jarmo Pohjant 35:19 +06:26
14. 366 Leppämäki Tero ViiSu 35:51 +06:58
15. 352 Pihala Mika RaLu 36:03 +07:10
16. 370 Kiljunen Juha RaVa 36:48 +07:55
17. 363 Wolff Jonas Raseborg 36:51 +07:58
18. 398 Nygård Marko KuoSu 37:39 +08:46
19. 390 Aho Jarmo PäLuLu 37:47 +08:54
20. 361 Borgenström Jussi HyRa 38:15 +09:22
21. 384 Ruuska Vesa KangSK 40:04 +11:11
22. 399 Sillanpää Kari MaMa 40:42 +11:49
23. 385 Jaatinen Tapio EsSu 41:17 +12:24
24. 372 Pyykönen Jouni EsAk 42:16 +13:23
25. 393 Haapasalo Harri Pohjant 42:55 +14:02
26. 388 Pietikänen Timo Pihkan 43:29 +14:36
27. 382 Lindahl Anders AOK 43:36 +14:43
28. 358 Klinga Ville LS-37 44:25 +15:32
29. 396 Nordell Anders KSF 44:31 +15:38
30. 386 Orell Marko TuMe 45:45 +16:52
31. 389 Snickars Christer Solf 46:56 +18:03
32. 351 Kohvakka Hannu Kalske 48:17 +19:24
33. 356 Weiss Robert OK77 48:38 +19:45
34. 391 Laaksonen Arto AngA 51:34 +22:41
35. 381 Väisänen Jari KR 52:02 +23:09
36. 355 Mäkelä Markku ViRuS 52:37 +23:44
37. 359 Kellokumpu Seppo KaSu 52:53 +24:00
38. 395 Karru Antti VaRa 53:48 +24:55
39. 380 Kanko Jari Koovee 54:18 +25:25
40. 374 Ritvanen Paavo Pihkan 56:29 +27:36
41. 397 Juva Mika MuurVi 59:10 +30:17
42. 360 Piironen Timo MSParma 1:06:09 +37:16
357 Autio Rauno KaRa Hyl.
368 Lehtosaari Jari HaHe Hyl.
H20 4,32 km
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 426 Ojanaho Olli OH 25:55
2. 411 Karppinen Aleksi Pohjant 28:28 +02:33
3. 425 Takanen Lari VeVe 28:53 +02:58
4. 427 Aikio Santeri KEV 32:35 +06:40
5. 416 Malinen Olli SKUusi 33:12 +07:17
6. 423 Sainio Antti SKUusi 33:42 +07:47
7. 428 Pöyhönen Petja RasKa 35:54 +09:59
8. 414 Huhtinen Olli TuS 36:57 +11:02
9. 417 Hakala Joakim Femman 38:18 +12:23
10. 422 Itkonen Otto TuS 38:41 +12:46
11. 418 Viitasaari Toni-Antti KoS 39:08 +13:13
12. 421 Sundelin Ville RasKa 41:04 +15:09
13. 424 Nissinen Niko Pohjant 42:52 +16:57
14. 413 Hirvonen Lassi RaVa 56:17 +30:22
419 Halonen Valtteri VaHa Kesk.
H50 3,60 km
Lähti : 41 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 483 Bister Reijo TuMe 23:28
2. 482 Vuorela Mika TP 25:27 +01:59
3. 492 Vuorinen Pekka Orient 25:28 +02:00
4. 471 Laiho Hannu RaVa 27:32 +04:04
5. 452 Huostila Markku LamSä 28:32 +05:04
6. 451 Partanen Juha RasHy 28:56 +05:28
7. 468 Haajanen Leif Raseborg 29:29 +06:01
8. 457 Kuusinen Mikko HS 30:06 +06:38
9. 454 Kukkola Pauli SiiRa 30:07 +06:39
10. 494 Rantala Timo KPV 30:10 +06:42
11. 456 Stenlund Dan Brahe 30:12 +06:44
12. 484 Salonen Timo VaHa 30:30 +07:02
13. 477 Natunen Timo SaSu 30:32 +07:04
14. 486 Uusikartano Simo TuMe 31:28 +08:00
15. 458 Lammila Jyrki LaJy 31:39 +08:11
479 Köyvönen Kimmo MaMa 31:39 +08:11
17. 481 Patana Pekka LaihLu 31:50 +08:22
18. 472 Korhonen Ilkka KuoSu 32:04 +08:36
19. 465 Oikarinen Jarmo TP 32:08 +08:40
20. 489 Parkkinen Pekka Pohjant 33:06 +09:38
21. 467 Jalava Kari VaRa 33:10 +09:42
22. 488 von Frenckell Otto Raseborg 33:21 +09:53
23. 459 Konttajärvi Seppo VePo 33:27 +09:59
24. 464 Haanpää Kari PR 34:35 +11:07
25. 466 Laitinen Jorma RaLu 35:04 +11:36
26. 491 Gustafsson Risto R-P 38:31 +15:03
27. 462 Lampinen Raino HS 38:33 +15:05
28. 453 Laine Kimmo KyS 39:01 +15:33
29. 455 Lönnfeldt Erik OK77 39:09 +15:41
30. 473 Härkönen Antti PudU 40:38 +17:10
31. 460 Kuusisto Kimmo MSParma 40:50 +17:22
32. 469 Korpela Markku Rasti88 41:57 +18:29
33. 485 Hirvonen Jussi-Petri RaVa 42:28 +19:00
34. 480 Suhonen Timo KuoSu 42:44 +19:16
35. 463 Honkasaari Jukka RaPi 43:23 +19:55
36. 487 Ijas Markku Raus 43:44 +20:16
37. 470 Kajavalta Jyrki TuS 44:06 +20:38
38. 461 Lepola Antti RaVa 46:11 +22:43
39. 475 Huhtala Ismo YlKi 47:02 +23:34
40. 490 Hakala Eero Femman 49:11 +25:43
41. 493 Österberg Kim OK77 52:00 +28:32
D35 3,60 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 504 Dambe Signe PR 33:50
2. 509 Ekwik Micaela Lynx 38:46 +04:56
3. 506 Örn Outi KärKV 39:01 +05:11
4. 510 Hoikkala Gun KSF 40:49 +06:59
5. 508 Kellokumpu Sonja KaSu 45:04 +11:14
6. 503 Hemminki Hanna PoRa 50:08 +16:18
7. 501 Kouttu Helena MaMa 1:01:18 +27:28
H55 3,37 km
Lähti : 49 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1. 531 Rantio Jukka-Pekka HauSi 25:21
2. 554 Kukonlehto Kyösti VaHa 25:40 +19
3. 542 Ahonen Pekka HauSi 26:16 +55
4. 527 Markki Tapio EsSu 26:53 +01:32
5. 561 Pellinen Jari AngA 27:00 +01:39
6. 563 Jetsonen Juhani KuoSu 27:03 +01:42
7. 553 Saarimäki Ilkka AngA 28:02 +02:41
8. 565 Autio Ossi HyRa 28:09 +02:48
9. 552 Vairinen Risto KontU 28:10 +02:49
10. 528 Töyrylä Teuvo VeVe 28:13 +02:52
11. 570 Malinen Jouko HS 28:24 +03:03
12. 546 Niemi Kari-Veli LappRi 28:29 +03:08
13. 557 Niinistö Harri AngA 28:56 +03:35
14. 569 Asikainen Juha RaLu 29:01 +03:40
15. 524 Vestola Heikki RaVa 29:24 +04:03
16. 529 Heikkinen Jarmo HS 29:49 +04:28
17. 559 Aakula Ilkka PR 31:07 +05:46
18. 555 Virkki Antti HlS 32:04 +06:43
19. 526 Partanen Timo RasHy 32:15 +06:54
20. 550 Halla-Aho Timo AlajA 32:19 +06:58
21. 537 Laaksonen Lasse SuSi 32:59 +07:38
22. 564 Nevalainen Eero Pihkan 33:16 +07:55
23. 558 Meriheinä Ulf Pihkan 33:17 +07:56
24. 541 Wickholm Björn-Erik Raseborg 33:47 +08:26
25. 543 Antell Kai KeU 33:56 +08:35
26. 572 Jumppanen Jarmo Pihkan 34:24 +09:03
27. 562 Rautasalo Jouko KR 34:53 +09:32
28. 548 Puustinen Tuomo Pihkan 34:55 +09:34
29. 545 Yli-Ikkelä Antero AOK 35:08 +09:47
30. 525 Valkonen Pekka Kalske 35:22 +10:01
31. 530 Ojapalo Ilkka RR 35:26 +10:05
32. 551 Virtanen Kari PelPo 35:36 +10:15
33. 547 Parnetti Roy HyRa 36:33 +11:12
34. 536 Heikkilä Kari KS 37:04 +11:43
35. 568 Hulkkonen Heikki Pihkan 37:34 +12:13
36. 521 Salonen Jukka LHR 37:55 +12:34
37. 522 Rustari Mauri ViRuS 38:55 +13:34
38. 523 Lukander Harri RaPi 38:59 +13:38
39. 539 Salonen Hannu KonnU 40:07 +14:46
40. 540 Lång Jan MSParma 40:21 +15:00
41. 556 Laukka John RaVa 41:06 +15:45
42. 533 Paananen Jarmo SalRe 42:58 +17:37
43. 567 Julkunen Pasi TP 43:01 +17:40
44. 566 Viitasalo Harri RiSu 51:42 +26:21
45. 538 Käyhkö Jaakko RaPi 53:57 +28:36
46. 571 Leskinen Pekka Lynx 58:40 +33:19
534 Aaltonen Jukka AngA Hyl.
535 Jurvakainen Jari S-JKL Hyl.
560 Kuivala Juha TuS Hyl.
D40 3,37 km
Lähti : 28 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 582 Elovaara Heli AngA 29:21
2. 610 Polso Anne VetU 29:41 +20
3. 590 Asklöf Johanna Lynx 30:22 +01:01
4. 596 Tervakangas Sanna EsSu 30:41 +01:20
5. 608 Louhisola Meri Lynx 30:42 +01:21
6. 603 Vesterinen Kirsi HyRa 30:44 +01:23
7. 609 Laukkanen Marja KS 30:48 +01:27
8. 584 Mäkinen Krista MSParma 31:06 +01:45
9. 586 Salonen Heidi HS 31:25 +02:04
10. 599 Velema Riikka Rasti88 32:48 +03:27
11. 587 Isoherranen Kirsi Lynx 33:46 +04:25
12. 602 Haanpää Kati TP 34:01 +04:40
13. 606 Tammilehto Erika KS 36:46 +07:25
14. 591 Pelkonen Suvi VeVe 37:13 +07:52
15. 607 Nybakken Line NOR 38:13 +08:52
16. 595 Varkoi Annukka Hanka 38:29 +09:08
17. 601 Plit Henna Lynx 38:55 +09:34
18. 598 Mähönen Riitta TP 39:12 +09:51
19. 581 Kaario Katja S-JKL 39:16 +09:55
20. 583 Heikkilä Annamari Lynx 40:38 +11:17
21. 594 Viljanen Niina MSParma 40:46 +11:25
22. 604 Valkonen Sanna TuS 40:47 +11:26
23. 597 Puro-Aho Veera YKV 44:58 +15:37
24. 585 Laurila Sari SalRe 46:32 +17:11
25. 593 Kahanpää Hanna EsSu 47:06 +17:45
26. 605 Mäkitalo Auli AngA 47:51 +18:30
27. 589 sopo minna KuoSu 49:13 +19:52
28. 600 Koivu-Tikkanen Terhi EsSu 51:31 +22:10
H60 3,11 km
Lähti : 41 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 662 Halme Tapio AngA 25:08
2. 651 Päivänranta Pertti JoKu 26:28 +01:20
3. 646 Kiiskinen Arto TP 26:45 +01:37
4. 628 Kronholm Peter Brahe 27:35 +02:27
5. 658 Kallio Risto AngA 27:46 +02:38
6. 639 Airaksinen Risto OuTa 28:20 +03:12
7. 648 Laakso Antero PunKu 28:28 +03:20
8. 641 Ritanotko Markku TuMe 28:33 +03:25
9. 653 Mäkiniemi Esko PunKu 29:11 +04:03
10. 647 Vainiomäki Kauko SuSe 30:42 +05:34
11. 629 Salminen Esko SuSi 31:00 +05:52
12. 654 Nurminen Jouko TP 31:20 +06:12
13. 638 Keltamäki Seppo JoKu 31:35 +06:27
14. 627 Lavikainen Jussi KangSK 31:45 +06:37
15. 659 Alhoke Timo TuMe 32:26 +07:18
16. 661 Tamminen Pentti PertPe 32:31 +07:23
17. 660 Kurppa Pauli SalVie 32:33 +07:25
18. 634 Laine Esa TP 32:45 +07:37
19. 633 Kuivala Hannu TuS 33:05 +07:57
20. 645 Nyystilä Jukka LaihLu 33:48 +08:40
21. 642 Palttala Pekka TurSa 35:07 +09:59
22. 657 Alilonttinen Martti MSParma 35:19 +10:11
23. 655 Helkkula Simo PiTa 36:13 +11:05
24. 623 Olli Reijo VaHa 37:03 +11:55
631 Turunen Erkki SuSe 37:03 +11:55
26. 624 Eriksson Göran KSF 38:02 +12:54
27. 635 Nykänen Pentti Jyry 38:06 +12:58
28. 622 Nurminen Markku SuosmSa 38:33 +13:25
29. 632 Hakomäki Juhani LapVi 38:43 +13:35
30. 644 Ahlqvist Hannu Raus 38:49 +13:41
663 Havia Jouko PR 38:49 +13:41
32. 652 Lindroos Mårten KSF 40:18 +15:10
33. 637 Liimatainen Pekka TuS 40:33 +15:25
34. 625 Hytönen Veikko S-JKL 43:06 +17:58
35. 656 Nieminen Taisto PR 44:09 +19:01
36. 630 Aarnio Seppo RaPi 45:21 +20:13
37. 643 Närvä Martti SuJu 46:34 +21:26
38. 640 Luukka Heikki HirvHe 47:33 +22:25
39. 621 Hirvelä Reijo PunKu 50:17 +25:09
40. 636 Koskialho Jouko RaLu 52:06 +26:58
626 Myllymäki Ari KPV Hyl.
H65 2,99 km
Lähti : 56 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 704 Wessman Risto HiKi 26:01
2. 716 Turku Vesa HS 26:26 +25
3. 703 Lehtinen Olli TuS 26:56 +55
4. 699 Loukonen Veikko PiKe 27:22 +01:21
5. 684 Kanste Pekka Raseborg 27:53 +01:52
6. 733 Mouhu Reijo RaKaS 28:00 +01:59
7. 707 Lakanen Ensio VaajTe 28:45 +02:44
8. 728 Nippala Juhani Jyry 28:57 +02:56
9. 730 Vannas Hannu MSParma 29:20 +03:19
10. 737 Salmenoja Pertti HirvHe 29:28 +03:27
11. 726 Pajunen Heikki PR 29:36 +03:35
12. 687 Tammisaari Pentti HirvHe 29:52 +03:51
13. 723 Liitiäinen Reijo AOK 30:07 +04:06
14. 696 Hämäläinen Seppo KanSu 30:51 +04:50
15. 729 Hahto Matti OrPo 31:04 +05:03
16. 727 Hertsbacka Karl-Gustav NOK 31:06 +05:05
17. 693 Sompi Eero JRV 31:10 +05:09
18. 695 Kyyrönen Heikki KS 31:36 +05:35
19. 736 Hörkkö Jaakko MSParma 31:43 +05:42
20. 688 Rapakko Timo SuSi 32:07 +06:06
21. 709 Virtanen Kalle RaLu 32:11 +06:10
22. 701 Jarva Risto OrPo 32:17 +06:16
23. 713 Mustranta Antti HS 32:30 +06:29
24. 715 Alexandersson Yngve NOK 32:51 +06:50
25. 692 Cederlöf Bror-Erik OK77 32:55 +06:54
26. 718 Inki Pekka TuMe 33:03 +07:02
27. 705 Viljanen Olli MSParma 33:27 +07:26
28. 722 Lainema Ilkka MSParma 33:35 +07:34
29. 686 Korpinen Seppo RR 34:09 +08:08
30. 735 Nurminen Sakari TuMe 34:16 +08:15
31. 685 Keränen Kauko UrjU 34:21 +08:20
32. 681 Ketamo Juhani SuSe 34:31 +08:30
33. 734 Romula Tuomo Mesik 34:54 +08:53
34. 708 Kangasaho Simo HiKi 35:17 +09:16
35. 711 Sarkkinen Heino LaTa 35:19 +09:18
36. 720 Halkosaari Severi NiS 35:21 +09:20
37. 719 Ottelin Pekka JRV 35:38 +09:37
38. 690 Andelin Jouko LaTa 35:39 +09:38
39. 724 Laine Juhani KaRa 35:53 +09:52
40. 717 Juntunen Tuomo TP 37:13 +11:12
41. 697 Rantakangas Erkki AlajA 37:14 +11:13
42. 725 Pitkänen Heikki JRV 37:36 +11:35
43. 721 Reijula Tapio Mesik 37:47 +11:46
44. 732 Hirvonen Pentti TuMe 37:49 +11:48
45. 689 Saarinen Olli HiKi 37:52 +11:51
46. 683 Kurvinen Veijo HiKi 39:01 +13:00
47. 738 Pusa Raimo ViRuS 39:20 +13:19
48. 714 Holster Paavo OH 39:55 +13:54
49. 731 Riikonen Rauno PertPe 40:07 +14:06
50. 710 Puurunen Reijo OuTa 40:20 +14:19
51. 702 Paukkunen Ossi RaKaS 41:15 +15:14
52. 706 Ekholm Hans AOK 44:12 +18:11
53. 712 Puolakka Pekka RasPi 45:54 +19:53
54. 698 Ervasti Onni PeRa 50:35 +24:34
55. 700 Toivonen Klaus OH 54:42 +28:41
56. 694 Villberg Hannu SalVie 57:00 +30:59
H70 2,54 km
