Tulokset 28.09.2017



Mellan Lätta Rata 3 Långa Rata 5 Rata 7 Rata 9

Mellan

  (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Andersson Bror              LVI Pahlma          40.51
   2. Westerlund Bengt            Ski-team            43.55     +3.04
   3. Koski Jussi                 Grisböle            48.02     +7.11
   4. Engström Bernt              Grisböle            49.15     +8.24
   5. Gruner Roger                LVI Pahlma          49.21     +8.30
   6. Mikael Öhrnberg             Pargas Sta          49.59     +9.08
   7. Pajmander Petri             TY                  52.50    +11.59
   8. Dahlström Mikael            Brandverke          53.36    +12.45
   9. Vennelä Heikki              VaRa                53.39    +12.48
  10. Ahlbäck Patrik              Paroc               54.56    +14.05
  11. Ahlbäck Jonatan             PIF                 55.04    +14.13
  12. Holmström Bengt             KAHWI               56.45    +15.54
  13. Henriksson Ann-Catherine    Pargas Sta        1.00.41    +19.50
  14. Parkkisenniemi Tarmo        HirvHe            1.01.08    +20.17
  15. Ekman Alex                                    1.01.32    +20.41
  16. Lehmuskoski Jukka           Grisböle          1.01.59    +21.08
  17. Virtala Emmi                PIF               1.02.20    +21.29
  18. Lindroos Elias              SKITEAM           1.04.15    +23.24
  19. Rosenlund Nils              SKITEAM           1.05.25    +24.34
  20. Söderblom Anne              Pargas Sta        1.05.31    +24.40
  21. Friman Eugen                NIF               1.06.01    +25.10
  22. Wahtera Gert                Nordkalk          1.07.36    +26.45
  23. Hågenssen Sverre                              1.09.24    +28.33
  24. Virtala Petra               OK Skarpda        1.09.32    +28.41
  25. Åkerholm Bo                 Pargasiter        1.12.24    +31.33
  26. Eriksson Ulf                Träskplask        1.12.59    +32.08
  27. Söderblom Torbjörn          Grisböle          1.16.08    +35.17
  28. Gestranius Måns             Paroc             1.17.44    +36.53
  29. Svanström Sonja             NIF               1.46.58  +1.06.07

Mellan Lätta Rata 3 Långa Rata 5 Rata 7 Rata 9

Lätta

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Donner Emma                 LVI Pahlma          36.49
   2. Vainio Harri                                    42.18     +5.29
   3. Ahlbäck Alva                PIF                 47.41    +10.52
   4. Rönnback Jörgen             Pargasiter          48.19    +11.30
   5. Andersson Annika                                52.48    +15.59

Mellan Lätta Rata 3 Långa Rata 5 Rata 7 Rata 9

Rata 3

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leham Caj                   Grisböle            42.34

Mellan Lätta Rata 3 Långa Rata 5 Rata 7 Rata 9

Långa

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Dahlen Mats                 NIF                 40.30
   2. Väisänen Patrik             KS                  50.38    +10.08
   3. Donner Robert               LVI Pahlma          56.51    +16.21
   4. Aren Ove                    KAHWI             1.01.27    +20.57
   5. Lagerroos Tony              KAHWI             1.04.01    +23.31
   6. Jenny Virtala               PIF               1.06.50    +26.20
   7. Enlund Maria                PIF               1.09.22    +28.52
   8. Laaksonen Mika              PargasStad        1.09.24    +28.54
   9. Vainio Jussi                Paroc             1.09.26    +28.56
  10. Ölander Ralf                NIF               1.09.55    +29.25
  11. Ekman Niklas                PIF               1.14.38    +34.08
  12. Lauren Jill                 PIF               1.22.21    +41.51
  13. Söderblom Maria             Pargas Sta        1.27.48    +47.18
  14. Lindström Mona              Pargas Sta        1.29.39    +49.09

Mellan Lätta Rata 3 Långa Rata 5 Rata 7 Rata 9

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahlbäck Kaj                 Grisböle          1.17.16

Mellan Lätta Rata 3 Långa Rata 5 Rata 7 Rata 9

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ducander Marius                                 40.56

Mellan Lätta Rata 3 Långa Rata 5 Rata 7 Rata 9

Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hyvärilä Pasi               Pargas Sta        1.39.39