Tulokset 19.04.2018



Långa 6 km Mellan 3.1 km Korta 2.2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Långa 6 km

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Dahlen Mats                 NIF                 41.49
   2. Aren Ove                    KAHWI               44.57     +3.08
   3. Virtala Alex                PIF junior          55.17    +13.28
   4. Aren Conny                  KAHWI               58.11    +16.22
   5. Lindqvist Tommi             Aktia             1.06.01    +24.12
   6. Laaksonen Mika              PargasStad        1.12.59    +31.10
   7. Ääri Ari                    PIF               1.13.16    +31.27
   8. Vainio Jussi                                  1.20.24    +38.35
   9. Hyvärilä Pasi               Pargas Sta        1.28.07    +46.18

Långa 6 km Mellan 3.1 km Korta 2.2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Mellan 3.1 km

  (Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Bo Johansson                LVI Pahlma          33.51
   2. Honkasalo Mika              Paroc               34.07       +16
   3. Lauren Jill                 PIF junior          35.55     +2.04
   4. Ahlbäck Patrik              Paroc               35.59     +2.08
   5. Westerlund Bengt            Ski-team            38.31     +4.40
   6. Andersson Bror              LVI Pahlma          39.04     +5.13
   7. Wahtera Gert                Nordkalk            42.40     +8.49
   8. Engström Bege               PIF                 44.00    +10.09
   9. Söderblom Maria             Pargas Sta          44.08    +10.17
  10. Aren Oscar                  KAHWI               44.38    +10.47
  11. Mäki Kari                   Kops                44.46    +10.55
  12. Åberg Josephine             Ski-team            45.38    +11.47
  13. Penger Carola               DOCH                46.43    +12.52
  14. Lindroos Elias              PIF junior          47.07    +13.16
  15. Pahlman Svante              LVI Pahlma          47.37    +13.46
  16. Hågenssen Sverre            PIF junior          48.03    +14.12
  17. Pahlman Mats                LVI Pahlma          48.16    +14.25
  18. Lindström Mona              Pargas Sta          48.26    +14.35
  19. Söderblom Torbjörn          Grisböle            49.05    +15.14
  20. Holmström Bengt             KAHWI               51.07    +17.16
  21. Öhrnberg Mikael             PargasStad          51.19    +17.28
  22. Inkari Heikki                                   52.18    +18.27
  23. Ekman Alex                  Partel              53.59    +20.08
  24. Henriksson Ann-Catherine    Pargas Sta          54.11    +20.20
  25. Parkkisenniemi Tarmo        HirvHe              54.56    +21.05
  26. Rosenlund Nils              SKITEAM             55.08    +21.17
  27. Söderblom Anne              Pargas Sta          56.26    +22.35
  28. Gestranius Måns             Paroc               56.27    +22.36
  29. Lehmuskoski Jukka           Grisböle            59.35    +25.44
  30. Rantala-Lindholm Carola     Pargas Sta          59.48    +25.57
  31. Eriksson Ulf                Träskplask        1.01.02    +27.11
  32. Vennelä Heikki              VaRa              1.02.15    +28.24
  33. Linko Jouko                 EsSu              1.07.03    +33.12
  34. Virtala Petra               OK Skarpda        1.07.24    +33.33
  35. Blomster Marita             Träskplask        1.09.58    +36.07
  36. Andersson Annika            PIF               1.13.50    +39.59
  37. Rönnback Jörgen             Pargasiter        1.15.45    +41.54
  38. Svahnström Sonja                              1.31.41    +57.50
  39. Bergström Tarja             Paroc             2.01.06  +1.27.15
  40. Ms1                                           2.04.42  +1.30.51
  41. Ms 2                        PIF               2.05.09  +1.31.18

Långa 6 km Mellan 3.1 km Korta 2.2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Korta 2.2 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahlbäck Jonatan             PIF junior          29.40
   2. Donner Emma                 PIF junior          32.35     +2.55
   3. Forssell Mia                Norrby              35.43     +6.03
   4. Ducander Marius             Pif junior          38.08     +8.28
   5. Lindberg Liah               PIF               1.01.48    +32.08

Långa 6 km Mellan 3.1 km Korta 2.2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 5

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Vainio Harri                ÅTF               1.02.43

Långa 6 km Mellan 3.1 km Korta 2.2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Donner Robert               LVI Pahlma          55.57

Långa 6 km Mellan 3.1 km Korta 2.2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Backman Daniel              Pargas stad       1.20.26

Långa 6 km Mellan 3.1 km Korta 2.2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ms 3                                          2.01.10

Långa 6 km Mellan 3.1 km Korta 2.2 km Rata 5 Rata 6 Rata 7 Rata 8 Rata 9

Rata 9

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hanna                                         1.20.55