Resultat 3.5.2018 Tulokset



Mellan 3,9 km

(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Honkasalo Mika                PIF                                32:47          
   2. Rannikko Toni                 TuMe                               34:48    +02:01
   3. Ölander Ralf                  KSF                                36:50    +04:03
   4. Laurén Sara                   PIF                                39:34    +06:47
   5. Lauren Jill                   PIF junior                         39:35    +06:48
   6. Engblom Stefan                Grisböle                           42:19    +09:32
   7. Andersson Bror                LVI Pahlman                        42:46    +09:59
   8. Lindström Mona                Pargas Stad                        44:54    +12:07
   9. Moisio Orvo                   TuS                                47:03    +14:16
  10. Mäki Kari                     Kops                               49:36    +16:49
  11. Andersson Göran               Paroc                              50:18    +17:31
  12. Andersson Daniel                                                 51:01    +18:14
  13. Arén Cevin                    PIF                                51:24    +18:37
  14. Holmström Bengt               KSF                                52:09    +19:22
  15. Westerlund Bengt              Ski-Team                           53:06    +20:19
  16. Parkkisenniemi Tarmo          HirvHe                             53:33    +20:46
  17. Manni Katariina               LHR                                56:52    +24:05
  18. Hågenssen Sverre              PIF junior                         56:58    +24:11
  19. Ekman Alex                    Partel                             59:27    +26:40
  20. Vennelä Heikki                                                   59:53    +27:06
  21. Gestranius Måns               Paroc                            1:00:12    +27:25
  22. Wahtera Gert                  Nordkalk                         1:00:15    +27:28
  23. Söderblom Torbjörn            Grisböle                         1:01:04    +28:17
  24. Paimander Petri               TaY                              1:01:41    +28:54
  25. Björklund Charlotte                                            1:03:55    +31:08
  26. Åkerholm Bo                                                    1:06:19    +33:32
  27. Ramström Kenneth              Kops                             1:07:26    +34:39
  28. Ahlbäck Jonatan               PIF                              1:07:35    +34:48
  29. Friman Eugen                  NIF                              1:08:49    +36:02
  30. Rosenlund Nils                Ski-Team                         1:08:54    +36:07
  31. Lindroos Elias                PIF                              1:11:48    +39:01
  32. Rantala-Lindholm Carola       Pargas Stad                      1:16:19    +43:32
  33. Andersson Annika              PIF                              1:22:14    +49:27
  34. Virtala Petra                 OK Skarpdal                      1:22:26    +49:39
  35. Rönnback Jörgen               Pargasiter                       1:24:57    +52:10

Lätta 2,6 km

(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Donner Emma                   PIF junior                         37:32          
   2. Heinonen Aliisa               PIF junior                         38:09    +00:37
   3. Ehrnman Nina                                                     39:23    +01:51
   4. Ljungqvist Pentti             KAHWI                              44:15    +06:43
   5. Sandström Tommy               PIF flickor 06                   1:01:08    +23:36
   6. Hynynen Li                    PIF flickor 06                   1:01:14    +23:42
   7. Rantanen Teresa               PIF flickor 06                   1:01:21    +23:49
   8. Sandström Ida                 PIF flickor 06                   1:01:22    +23:50
   9. Mikkola Sofia                 PIF flickor 06                   1:01:29    +23:57
  10. Laurén Ingrid                 PIF flickor 06                   1:01:30    +23:58
  11. Rautanen Ronja                PIF flickor 06                   1:01:39    +24:07
  12. Hynynen Anssi                 PIF flickor 06                   1:02:15    +24:43
  13. Tommi Lindqvist               Aktia                            1:02:28    +24:56

Långa 5,5 km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Dahlen Mats                   PR                                 33:23          
   2. Pöyhönen Petja                RasKa                              37:33    +04:10
   3. Rönnlöf Petter                PIF                                43:14    +09:51
   4. Arén Conny                    KAHWI                              44:35    +11:12
   5. Arén Ove                      PIF                                47:35    +14:12
   6. Virtala Alex                  PIF                                47:43    +14:20
   7. Vaininen Juha                                                    48:31    +15:08
   8. Donner Robert                 LVI Pahlman                        50:50    +17:27
   9. Ylikylä Sanna                 RasKa                              53:02    +19:39
  10. Ekman Niklas                  PIF                              1:00:54    +27:31
  11. Virtala Jenny                 PIF                              1:07:34    +34:11
  12. Penger Carola                 PIF                              1:17:32    +44:09

Rata D

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Inkari Heikki                                                    53:33          

Rata F

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Engström Berndt               PIF                                42:45          

Rata H

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salonen Jukka                 LHR                                55:49          
   2. Wikman Joann                  Folkhälsan                       1:15:38    +19:49

Rata I

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Bergman Niklas                Paroc                            1:14:39          

Rata J

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Krook Thilde                  PIF flickor 06                   1:00:48          

Rata K

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lindqvist Freja               PIF flickor 06                   1:01:40          

Rata L

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Åberg Josephine               Ski-Team                           48:54          

Rata M

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Svahnström Sonja              NIF                                16:31          
   2. Vainio Harri                                                     20:10    +03:39

Rata N

(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Freman Petri                  Paroc                            1:36:58          

Rata O

(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hyvärilä Pasi                 Pargas Stad                      1:45:29          
   2. Bergström Tarja               Paroc                            2:24:27    +38:58
   3. Kraappa Veera                 Paroc                            2:24:33    +39:04