Tulokset 24.5.2018
Långa 6,1km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Arén Conny KAHWI 52:42
2. Arén Ove KAHWI 54:57 +02:15
3. Donner Robert LVI Pahlman 55:25 +02:43
4. Tommi Lindqvist Aktia 1:06:14 +13:32
5. Albrecht Peter Träskplaskarna 1:16:35 +23:53
6. Arén Cevin KAHWI 1:17:46 +25:04
7. Manni Katariina LHR 1:20:58 +28:16
8. Westerlund Bengt Ski-Team 1:26:12 +33:30
9. Penger Carola PIF 1:37:41 +44:59
10. Andersson Daniel 1:49:02 +56:20
Mellan 4,3km
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Toivonen Teemu TuS 39:20
2. Laine Jani TuS 40:08 +00:48
3. Ölander Ralf KSF 41:53 +02:33
4. Laurén Jill PIF junior 45:36 +06:16
5. Engblom Stefan Grisböle 45:41 +06:21
6. Vannas Hannu MSParma 48:00 +08:40
7. Öhrnberg Mikael PIF 48:57 +09:37
8. Anders Karlsson 52:58 +13:38
9. Engström Berndt PIF 54:08 +14:48
10. Salonen Jukka LHR 57:44 +18:24
11. Caj Leham Grisböle 58:05 +18:45
12. Andersson Bror LVI Pahlman 58:09 +18:49
13. Holmström Bengt KSF 58:16 +18:56
14. Lauren Sara PIF junior 58:21 +19:01
15. Söderblom Maria Pargas stad 58:32 +19:12
16. Henriksson Ann-Catherine Pargas stad 58:39 +19:19
17. Mäki Kari Kops 58:46 +19:26
18. Inkari Heikki 59:10 +19:50
19. Westerholm Kent Ski-Team 1:00:35 +21:15
20. Ahlbäck Jonatan PIF 1:06:28 +27:08
21. Söderblom Torbjörn Grisböle 1:06:51 +27:31
22. Parkkisenniemi Tarmo HirvHe 1:08:03 +28:43
23. Lindroos Elias PIF junior 1:09:29 +30:09
24. Ramström Kenneth Kops 1:09:38 +30:18
25. Rosenlund Nils Ski-Team 1:10:23 +31:03
25. Friman Eugen NIF 1:10:23 +31:03
27. Söderblom Anne Pargas stad 1:14:37 +35:17
28. Marita Blomster Träskplaskarna 1:15:38 +36:18
29. Jukka Lehmuskoski Grisböle 1:22:44 +43:24
30. Eriksson Ulf Träskplaskarna 1:31:12 +51:52
31. Svahnström Sonja NIF 1:39:56 +1:00:36
32. Korpela Janna SuJu 1:46:07 +1:06:47
33. Kraappa Veera Paroc 2:06:07 +1:26:47
Lätta 3,2km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Donner Emma PIF junior 40:06
2. Ljungqvist Pentti KAHWI 42:14 +02:08
3. Harri Vainio ÅTF 47:11 +07:05
4. Birgitta Päivömaa 52:07 +12:01
5. Rönnback Jörgen Pargasiter 53:52 +13:46
Oma rata 1
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Charlotte Björklund 36:42
Oma rata 2
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ducander Marius PIF junior 32:34
Oma rata 3
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hågenssen Sverre PIF junior 57:36
Oma rata 4
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Andersson Annika PIF 1:10:43
Oma rata 5
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juvas Klaus Reserviupseerit 1:26:06