Tulokset 30.5.2019
Långa 5,6km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Niklas Westerlund Ski-Team 46:41
2. Arén Ove Kahwi 50:55 +04:14
3. Lindholm Jari OK77 52:18 +05:37
4. Donner Robert LVI Pahlman 53:25 +06:44
5. Holmijoki Janne 53:55 +07:14
6. Lindberg Åsa Träskplaskarna 59:44 +13:03
7. Brink Anders Vega Åboland 1:01:52 +15:11
8. Holmijoki Tapani RaPi 1:02:48 +16:07
9. Lagerroos Tony Kahwi 1:03:42 +17:01
10. Arén Cevin Kahwi 1:03:48 +17:07
11. Backlund Pernilla PBs 1:05:47 +19:06
12. Brink Johanna PIF 1:07:11 +20:30
13. Esa Lehti Turku trailrunners 1:07:17 +20:36
14. Manni Katariina LHR 1:15:27 +28:46
15. Albrecht Peter Träskplaskarna 1:15:46 +29:05
16. Rask Julia Ski Team 1:18:29 +31:48
Mellan 3,7km
(Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Wilma Westerlund Ski-Team 36:14
2. Bengt Westerlund Ski-Team 40:38 +04:24
3. Andersson Bror LVI Pahlman 42:13 +05:59
4. Salomaa Kristian TuS 42:22 +06:08
5. Söderblom Maria Pargas stad 43:16 +07:02
6. Blomgren Peter PBS 44:46 +08:32
7. Oscar Arén KAHWI 44:54 +08:40
8. Ekman Alex Partel 46:11 +09:57
9. Åberg Josephine Ski-Team 46:28 +10:14
10. Salonen Jukka LHR 50:44 +14:30
11. Rask Anna Ski Team 50:55 +14:41
12. Gruner Roger PIF 51:53 +15:39
13. Vennelä Heikki Bjursäng 53:24 +17:10
14. Päivike Satu RaPi 53:38 +17:24
15. Söderblom Torbjörn Grisböle 56:37 +20:23
16. Lindroos Elias PIF junior 57:15 +21:01
17. Rosenlund Nils Ski-Team 58:50 +22:36
18. Söderblom Anne Pargas stad 1:00:32 +24:18
19. Virtala Petra OK Skarpdal 1:00:53 +24:39
20. Niemi Seppo 1:03:05 +26:51
21. Lagerroos Jonas Kahwi 1:04:58 +28:44
22. Mäki Kari Kops 1:05:47 +29:33
23. Gestranius Måns Grisböle 1:12:18 +36:04
24. Lehmuskoski Jukka Grisböle 1:25:06 +48:52
25. Svahnström Sonja NIF 1:43:57 +1:07:43
26. Marita Blomster Träskplaskarna 1:46:22 +1:10:08
Lätta 2,2km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Forssell Mia Ljusudda 35:46
2. Koski Emma Grisböle 37:00 +01:14
3. Koski Jussi Grisböle 37:08 +01:22
4. Heinonen Aliisa PIF junior 37:53 +02:07
5. Maikki Niemi 44:09 +08:23
6. Rönnback Jörgen Pargasiter 44:39 +08:53
7. Pia Forssell Ljusudda 1:00:16 +24:30
Egen bana 1
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Donner Emma PIF Junior 1:14:22
Egen bana 2
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Bo Johansson LVI Pahlman 14:12
2. Aalto Susanna 28:01 +13:49
Egen bana 3
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jan Forsell Ljusudda 2:14:05