Tulokset 12.9.2019
Rata A
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ahlbäck Patrik Paroc 33:13
2. Westerlund Bengt PIF Skiteam 38:36 +05:23
3. Westerlund Wilma PIF Skiteam 38:53 +05:40
4. Maria Söderblom Pargas stad 42:59 +09:46
5. Blomgren Peter PBs 43:21 +10:08
6. Jill Lauren BS 47:16 +14:03
7. Sverre Hågensen PIF junior 47:49 +14:36
8. Dahlström Mikael 48:02 +14:49
9. Andersson Göran 48:38 +15:25
10. Lindroos Elias PIF junior 52:11 +18:58
11. Salomaa Kristian TuS 52:24 +19:11
12. Wahtera Gert Nordkalk 52:32 +19:19
13. Henriksson Ann-Catherine PIF 52:45 +19:32
14. Gruner Roger Pif 56:01 +22:48
15. Johansson Bo LVI Pahlman 57:09 +23:56
16. Parkkisenniemi Tarmo HirvHE 58:15 +25:02
17. Cevin Arén KAHWI 59:10 +25:57
18. Vennelä Heikki Bjursäng 59:36 +26:23
19. Henna Nikkanen PIF 1:01:01 +27:48
20. Bengt Holmström Kahwi 1:03:41 +30:28
21. Pahlman Mats LVI Pahlman 1:05:30 +32:17
22. Nils Rosenlund PIF Skiteam 1:05:52 +32:39
23. Söderblom Anne Pargas stad 1:08:45 +35:32
24. Torbjörn Söderblom Grisböle 1:11:56 +38:43
25. Måns Gestranius Grisböle 1:15:22 +42:09
26. Salminen Jaakko 1:15:51 +42:38
27. Eva Salminen 1:16:25 +43:12
28. Lagerroos Jonas KAWHI 1:20:27 +47:14
29. Sonja Svahnström Nagu IF 1:22:21 +49:08
30. Jan Forsell Ljusudda 1:58:20 +1:25:07
Rata B
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pöyhönen Petja AngA 41:47
2. Westerlund Niklas PIF Skiteam 45:02 +03:15
3. Aren Ove Kahwi 56:47 +15:00
4. Lagerroos Tony Kahwi 58:31 +16:44
5. Laine Jani TuS 1:01:08 +19:21
6. Virtala Alex PIF 1:01:45 +19:58
7. Kuokkanen Ismo TuS 1:09:04 +27:17
8. Albrecht Peter Träskplaskarna 1:13:30 +31:43
Rata C
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Donner Emma Pif junior 23:54
2. Jonatan Ahlbäck PIF junior 24:01 +00:07
3. Alva Ahlbäck PIF Juniorer 32:39 +08:45
4. Forssell Mia Ljusudda 39:26 +15:32
5. Kaisa Vääräniemi 42:38 +18:44
6. Pia Forsell 42:48 +18:54
7. Jörgen Rönnback Pargasiterna 43:56 +20:02
8. Arnvid Paavola 57:50 +33:56
9. Andersson Annika PIF 59:24 +35:30
Rata D
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Söderblom Benjamin Pif 57:54
Rata E
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Daniel Andersson Ljusudda 55:31
Rata F
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harri Vainio ÅTF 1:42:17
Rata G
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Antikainen-Pauna Heli PIF 36:52