Junior – Nuoriso
Suomeksi alla
Ansvariga för Piffens juniorer 2025
Pernilla Blomgren
piforientering ( at ) gmail.com
Hur kan jag komma med?
Bli medlem i Pargas IF orienteringssektion genom att skicka ett mail till piforientering ( at ) gmail.com. Skriv barnets namn + förälderns e-post så öppnas ett konto i myClub. Via myClub kan man anmäla sig till träningar och där kommer också räkningen för medlemskapet.
Kostnad
deltar enbart i träningar 25€*
deltar i träningar och tävlingar (t.ex. Kompassi-cup) 50€
*)man kan delta i Kompassi-cup även om man betalat träningsavgiften (25€), men då står man för startavgiften själv (ca 5-10€/gång beroende på klass).
Piffen junnujen vastuuhenkilöt 2025
Pernilla Blomgren
piforientering ( at ) gmail.com
Miten voin tulla mukaan?
Tule Pargas IF:n suunnistusjaoston jäseneksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
piforientering ( at ) gmail.com. Kirjoita lapsen nimi + vanhemman sähköpostiosoite niin
avaamme tilin myClubissa. MyClubin kautta voi ilmoittautua harjoituksiin ja sitä kautta
laskutetaan myös jäsenmaksu.
Kustannukset
Osallistuu vain harjoituksiin 25€ *
Osallistuu harjoituksiin ja kilpailuihin (esim Kompassi-cup) 50€
*) Kompassi-cuppiin voi osallistua vaikka vain on maksanut harjoitusmaksun 25€, mutta silloin osallistumismaksun saa maksaa itse (noin 5 – 10€/kerta sarjasta riippuen).

Preliminär kalender maj – oktober 2025
Alustava kalenteri touko – lokakuu 2025
Mer info finns i MyClub.
Tarkempi infoa löytyy MyClubista.
| TRÄNINGAR 2025 / HARJOITUKSET 2025 | |||
| Datum / Päivämäärä | Tid / Aika | Tema och mer info / Teema ja lisää infoa | Plats / Paikka |
| Maj / Toukokuu | |||
| 5.5 | Nybörjarskola startar (länk) / Suunnistuskoulu alkaa (linkki) | ||
| 6.5 | 18.00-19.30 | OL intervaller | Sandfall |
| Juni / Kesäkuu | |||
| 18.00-19.00/19.30 | |||
| KESÄTAUKO | |||
| Juli / Heinäkuu | Sommarpaus/ Harjoituksien kesätauko | ||
| Augusti / Elokuu | |||
| Tisdag/Tiistai 19.8 | 18.00-19.30 | Anmälan/Ilmoittatuminen myClub | Våno |
| Tisdag/Tiistai 26.8 | 18.00-19.30 | Anmälan/Ilmoittatuminen myClub | Airisto |
| September / Syyskuu | |||
| Tisdag/Tiistai 2.9 | 18.00-19.30 | KompassiCup 5 Anmälan/Ilmoittatuminen myClub | Centralparken |
| Tisdag/Tiistai 9.9 | 18.00-19.30 | Anmälan/Ilmoittatuminen myClub | Sunnanberg/Dalaskog |
| Tisdag/Tiistai 16.9 | 18.00-19.30 | Anmälan/Ilmoittatuminen myClub | Finby Skidstadion |
| Tisdag/Tiistai 23.9 | 18.00-19.30 | Anmälan/Ilmoittautuminen myClub | Mustfinn |
| Oktober / Lokakuu | |||
| LYS-MYS (Kauden loppu) | |||

Preliminär kalender mars – oktober 2024
Alustava kalenteri maalis – lokakuu 2024
| TRÄNINGAR 2024 / HARJOITUKSET 2024 | |||
| Datum / Päivämäärä | Tid / Aika | Tema och mer info / Teema ja lisää infoa | Plats / Paikka |
| Mars / Maaliskuu | |||
| 16.3 | 10.30 | Knock-out sprint (HiKi, TuS) | Åbo |
| 23-24.3 | Nagu Camp | ||
| 27.3-1.4 | Påskläger / Pääsiäisleiri (länk) | ||
| April / Huhtikuu | |||
| 2.4 | 18.00-19.30 | Sprint / Sprintti | Centralparken / Keskuspuisto |
| 9.4 | 18.00-19.30 | Tävlingsförberedande / Kilpailuun valmistautuminen | Tennby |
| 13.4 | PIF kilpailu | Finby | |
| 16.4 | 18.00-19.30 | Genomgång tävling / Kilpailun läpikäynti | Finby |
| 22.4-24.4 | Sprintläger (FSO/VSG) | ||
| Maj / Toukokuu | |||
| 6-9.5 | Idrottens skolläger / Yläkoululeiritys (FSO/VSG)(länk) | Vörå | |
| 7.5 | 18.00-19.30 | Sprint | Åbo |
| 8.5 | Kompassicup 1 | Somero | |
| 14.5 | 18.00-19.30 | Parsprint | Malms skola |
| 16.5 | Kompassicup 2 | Pargas | |
| 21.5 | 18.00-19.30 | Sluttning / Backintervall | Ravalängsbergen |
| 27.5 | Kompassiviesti 1 | Åbo | |
| 28.5 | 18.00-19.00/19.30 | Sprint / SPrintti | Björkhagens gräsplan |
| Juni / Kesäkuu | |||
| 4.6 | 18.00-19.00/19.30 | Intervaller | Trollklint (mot Våno) |
| 11.6 | Kompassicup 3 | Paimio | |
| 18.6 | 18.00-19.00/19.30 | Sprint | Tennby |
| KESÄTAUKO | |||
| Juli / Heinäkuu | Sommarpaus för träningar / Harjoituksien kesätauko | ||
| 11.7-14.7 | SUHU-leiri | Jyväskylä | |
| 26-28.7 | FSOM | Kronoby | |
| 30-31.7 | Kompassileiri | Sauvo | |
| Augusti / Elokuu | |||
| 3-9.8 | FIN-5 rastiviikko Irma Kotisivut | Turku | |
| 13.8 | 18.00-19.30 | Kontrollplock | Birknäs |
| 17.8 | Nuorten Jukola (kotisivut) | Alastaro | |
| 18.8 | Valtakunnallinen kompassitapahtuma (irma) | Alastaro | |
| 20.8 | Kompassicup 4 | Piikkiö | |
| 27.8 | 18.00-19.30 | Kompassträning | Airisto |
| September / Syyskuu | |||
| 4.9 | Kompassicup 5 | Mynämäki | |
| 11.9 | Kompassiviesti 2 | Lieto | |
| 17.9 | 18.00-19.30 | Kurv-ol / Käyräharjoitus | Sildala / Sattmark |
| 24.9 | 18.00-19.30 | Multi-ol (Kurv, kontrollplock, riktning) | Våno |
| Oktober / Lokakuu | |||
| 5.10 | Halikko viesti (kotisivut) | ||
| 8.10 | 19-20 | LYS-MYS (Kauden loppu) | Busstis |
| 12.10 | 25-manna (kotisivut) | Haninge, Tukholma |
Preliminär kalender juni – september 2023 /
Alustava kalenteri kesä – syyskuu 2023
| TRÄNINGAR 2023 / HARJOITUKSET 2023 | |||
| Datum / Päivämäärä | Tid / Aika | Tema och mer info / Teema ja lisää infoa | Plats / Paikka |
| Juni / Kesäkuu | |||
| 13.6.2023 | 18.00 | Juniorträning / Junioriharjoitus | Tennbyvallen |
| 15.6.2023 | Första start / Ensimmäinen lähtö 18.00 | Kompassi-cup 3 Anmälning / Ilmoittautuminen 11.6, eller på plats / tai paikan päällä. https://tus.fi/kilpailut/kompassi-cup-2023/ | Naantali |
| 20.6.2023 | 18.00 | Juniorträning / Junioriharjoitus | Bussis / Centralparken |
| Juli / Heinäkuu | Kesätauko | ||
| Augusti / Elokuu | |||
| 1-4.8.2023 | FSO Storläger. Anmälning / Ilmoittautuminen 30.6. https://okraseborg.fi/fso-storlager-2023/ | Raseborg / Raasepori | |
| 4-6.8.2023 | FSOM https://okraseborg.fi/fsom-2023/ | Raseborg / Raasepori | |
| 8.8.2023 | 18.00 | Juniorträning / Junioriharjoitus | |
| 15.8.2023 | Kompassi-cup 4 | Piikkiö | |
| 19.8.2023 | Nuorten Jukola | Hyvinkää | |
| 20.8.2023 | Kompassi-finaali | Hyvinkää | |
| 22.8.2023 | 18.00 | Juniorträning / Junioriharjoitus | |
| 29.8.2023 | 18.00 | Juniorträning / Juniroiharjoitus | |
| September / Syyskuu | |||
| 5.9.2023 | 18.00 | Juniorträning / Junioriharjoitus | |
| 6.9.2023 | Kompassi-cup 5 | Lieto | |
| 13.9.2023 | Kompassi-viesti 2 (parstafett / pari-viesti) (länk / linkki) | Airisto, Parainen | |
| 17.9 | NÅIDM (länk / linkki ) | Grankulla/Kauniainen | |
| 19.9.2023 | 18.00 | Juniorträning / Junioriharjoitus | Munkvik |
| 26.9.2023 | Lys-mys säsongsavslutning | Kustö slottsruin / Kuusiston linnanrauniot | |
myClub kalender
Resultat LYS-MYS 2022: LÄNK
Resultat LYS-MYS 2021: länk