Resultat – Tulokset
Motionsorientering 2020
| Tid | Plats | Resultat Mellantider | Ansvarig Info | |
| 10.6 | Lemlax | Resultat Mellantider | ||
| 17.6 | Garsböle | Resultat Mellantider | PIF | |
| 1.7 | Vinappa, Nagu | Resultat Mellantider | NIF Mats | |
| 8.7 | Käldinge, Nagu | Resultat Mellantider | NIF Sören | |
| 15.7 | Kirjais, Nagu | Resultat Mellantider | ||
| 22.7 | Jälist, Nagu | Resultat Mellantider | NIF Amy | |
| 29.7 | Vikpera, Nagu | Resultat Mellantider | NIF Sanna | |
| 1.8 | Prostvik, Nagu | Resultat Mellantider | NIF Simon | |
| 12.8 | Simonby | Resultat Mellantider | ||
| 19.8 | Granvik/Domarby | Resultat Mellantider | ||
| 26.8 | Norrby | Resultat Mellantider | ||
| 2.9 | Mustfinn | Resultat Mellantider | ||
| 9.9 | Munkvik | Resultat Mellantider | ||
| 16.9 | Våno | Resultat Mellantider | ||
| 18.9 | Brännskär | Resultat Mellantider | ||
| 23.9 | Vepo | Resultat Mellantider | ||
| 30.9 | Skråbbo | Resultat Mellantider | ||
| 16.10 | Airisto | Resultat Mellantider | ||
| PIF-Pika | Resultat Mellantider |


