Sarjat, matkat ja lähdöt – Klasser, sträckor och start

XXI SAARISTORASTIT 15.4.2022 – SARJAT JA MATKAT




SARJA LÄHTÖ MATKA RASTEJA MITTAKAAVA
H21 1 6,1 km 19 1:10000
H35 1 4,8 km 13 1:10000
H40 1 4,7 km 14 1:10000
H45 1 4,7 km 14 1:10000
H50 1 4,2 km 14 1:7500
H55 1 3,7 km 12 1:7500
H60 1 3,5 km 12 1:7500
H65 1 3,2 km 10 1:7500
H20 1 4,8 km 13 1:10000
H18 1 4,5 km 13 1:10000
D21 1 5,0 km 16 1:10000
D35 1 3,8 km 13 1:10000
D40 1 3,8 km 13 1:10000
D45 1 3,5 km 12 1:10000
D50 1 3,2 km 13 1:7500
D55 1 3,2 km 13 1:7500
D60 1 2,3 km 9 1:7500
D65 1 2,2 km 8 1:7500
D20 1 3,8 km 13 1:10000
D18 1 3,4 km 11 1:10000





H12 2 2,0 km 10 1:7500
H14 2 2,8 km 12 1:10000
H16 2 3,4 km 12 1:10000
H70 2 2,5 km 9 1:7500
H75 2 2,3 km 8 1:7500
H80 2 2,1 km 8 1:7500
H85 2 2,0 km 8 1:7500
D12 2 2,0 km 10 1:7500
D14 2 2,3 km 10 1:10000
D16 2 3,3 km 11 1:10000
D70 2 2,1 km 8 1:7500
D75 2 2,0 km 8 1:7500
D80 2 2,0 km 8 1:7500
D85 2 2,0 km 8 1:7500
Kunto_Pitkä 2 5,7 km 18 1:10000
Kunto_Lyhyt 2 2,4 km 10 1:10000





H12TR 3 1,3 km 6 1:7500
H10RR 3 1,3/2,3 km 5 1:7500
D12TR 3 1,3 km 6 1:7500
D10RR 3 1,3/2,3 km 5 1:7500